Home / Query / WordAlign / Wiki | [ada83] [bible] [bianet] [books] [CCAligned] [CCMatrix] [CAPES] [DGT] [DOGC] [ECB] [EhuHac] [EiTB] [Elhuyar] [ELITR_ECA] [ELRC] [EMEA] [EUbooks] [EU] [Europarl] [EuroPat] [finlex] [fiskmö] [giga] [GNOME] [GlobalVoices] [hren] [infopankki] [JRC] [KDE4/doc] [liv4ever] [MBS] [memat] [MontenegrinSubs] [MultiUN] [MultiParaCrawl] [MultiCCAligned] [MT560] [NC] [Ofis] [OO/OO3] [subs/16/18] [Opus100] [ParaCrawl] [ParCor] [PHP] [QED] [sardware] [SciELO] [SETIMES] [SPC] [Tatoeba] [Tanzil] [TEP] [TED] [tico19] [Tilde] [Ubuntu] [UN] [UNPC] [WikiMatrix] [Wikimedia] [Wikipedia] [WikiSource] [WMT] [XhosaNavy] |
CCAligned consists of parallel or comparable web-document pairs in 137 languages aligned with English. These web-document pairs were constructed by performing language identification on raw web-documents, and ensuring corresponding language codes were corresponding in the URLs of web documents. This pattern matching approach yielded more than 100 million aligned documents paired with English. Recognizing that each English document was often aligned to mulitple documents in different target language, we can join on English documents to obtain aligned documents that directly pair two non-English documents (e.g., Arabic-French).
Sentence pairs were extracted using similarity scores of LASER embeddings from the document pairs (minimum similarity 1.04, sorted based on decreasing similarity score). It misses some languages not covered by LASER.
113 languages, 112 bitexts
total number of files: 36,185
total number of tokens: 26.39G
total number of sentence fragments: 2.25G
If you use the dataset or code, please cite (pdf):
and, please, acknowledge OPUS (bib, pdf) as well for this service. For more information on the sentence pair mining method, see Chaudhary et al., WMT 2019 (bib, pdf).@inproceedings{elkishky_ccaligned_2020, author = {El-Kishky, Ahmed and Chaudhary, Vishrav and Guzmán, Francisco and Koehn, Philipp}, booktitle = {Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020)}, month = {November}, title = {{CCAligned}: A Massive Collection of Cross-lingual Web-Document Pairs}, year = {2020} address = "Online", publisher = "Association for Computational Linguistics", url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.emnlp-main.480", doi = "10.18653/v1/2020.emnlp-main.480", pages = "5960--5969" }
Below you can download data files for all language pairs in different formats and with different kind of annotation (if available). You can click on the various links as explained below. In addition to the files shown on this webpage, OPUS also provides pre-compiled word alignments and phrase tables, bilingual dictionaries, frequency counts, and these files can be found through the resources search form on the top-level website of OPUS.
Bottom-left triangle: download files
| Upper-right triangle: sample files
|
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af | view | af | af | af | af | af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ak | view | ak | ak | ak | ak | ak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am | view | am | am | am | am | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar | view | ar | ar | ar | ar | ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as | view | as | as | as | as | as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ay | view | ay | ay | ay | ay | ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az | view | az | az | az | az | az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be | view | be | be | be | be | be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bg | view | bg | bg | bg | bg | bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bm | view | bm | bm | bm | bm | bm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bn | view | bn | bn | bn | bn | bn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
br | view | br | br | br | br | br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bs | view | bs | bs | bs | bs | bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca | view | ca | ca | ca | ca | ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cb | view | cb | cb | cb | cb | cb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cs | view | cs | cs | cs | cs | cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cx | view | cx | cx | cx | cx | cx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cy | view | cy | cy | cy | cy | cy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | view | da | da | da | da | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de | view | de | de | de | de | de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el | view | el | el | el | el | el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | ces | view | en | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | en | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | en | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | en | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | view | en | |
es | ces | es | es | es | es | es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz | ||||||
et | ces | et | et | et | et | et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fa | ces | fa | fa | fa | fa | fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ff | ces | ff | ff | ff | ff | ff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fi | ces | fi | fi | fi | fi | fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fr | ces | fr | fr | fr | fr | fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gu | ces | gu | gu | gu | gu | gu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ha | ces | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
he | ces | he | he | he | he | he | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hi | ces | hi | hi | hi | hi | hi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hr | ces | hr | hr | hr | hr | hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ht | ces | ht | ht | ht | ht | ht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu | ces | hu | hu | hu | hu | hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hy | ces | hy | hy | hy | hy | hy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | ces | id | id | id | id | id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ig | ces | ig | ig | ig | ig | ig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is | ces | is | is | is | is | is | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
it | ces | it | it | it | it | it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ja | ces | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jv | ces | jv | jv | jv | jv | jv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka | ces | ka | ka | ka | ka | ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | ces | kg | kg | kg | kg | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kk | ces | kk | kk | kk | kk | kk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
km | ces | km | km | km | km | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kn | ces | kn | kn | kn | kn | kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz | ||||||
ko | ces | ko | ko | ko | ko | ko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ku | ces | ku | ku | ku | ku | ku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ky | ces | ky | ky | ky | ky | ky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lg | ces | lg | lg | lg | lg | lg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ln | ces | ln | ln | ln | ln | ln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lo | ces | lo | lo | lo | lo | lo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lt | ces | lt | lt | lt | lt | lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lv | ces | lv | lv | lv | lv | lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg | ces | mg | mg | mg | mg | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi | ces | mi | mi | mi | mi | mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mk | ces | mk | mk | mk | mk | mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml | ces | ml | ml | ml | ml | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mn | ces | mn | mn | mn | mn | mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mr | ces | mr | mr | mr | mr | mr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms | ces | ms | ms | ms | ms | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt | ces | mt | mt | mt | mt | mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
my | ces | my | my | my | my | my | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne | ces | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nl | ces | nl | nl | nl | nl | nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no | ces | no | no | no | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ns | ces | ns | ns | ns | ns | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ny | ces | ny | ny | ny | ny | ny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
om | ces | om | om | om | om | om | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or | ces | or | or | or | or | or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz | ||||||
pa | ces | pa | pa | pa | pa | pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pl | ces | pl | pl | pl | pl | pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ps | ces | ps | ps | ps | ps | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pt | ces | pt | pt | pt | pt | pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qa | ces | qa | qa | qa | qa | qa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qd | ces | qd | qd | qd | qd | qd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ro | ces | ro | ro | ro | ro | ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ru | ces | ru | ru | ru | ru | ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si | ces | si | si | si | si | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sk | ces | sk | sk | sk | sk | sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sl | ces | sl | sl | sl | sl | sl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sn | ces | sn | sn | sn | sn | sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so | ces | so | so | so | so | so | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sq | ces | sq | sq | sq | sq | sq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sr | ces | sr | sr | sr | sr | sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ss | ces | ss | ss | ss | ss | ss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st | ces | st | st | st | st | st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
su | ces | su | su | su | su | su | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv | ces | sv | sv | sv | sv | sv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | ces | sw | sw | sw | sw | sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sz | ces | sz | sz | sz | sz | sz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta | ces | ta | ta | ta | ta | ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te | ces | te | te | te | te | te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tg | ces | tg | tg | tg | tg | tg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz | ||||||
th | ces | th | th | th | th | th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | ces | ti | ti | ti | ti | ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl | ces | tl | tl | tl | tl | tl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tn | ces | tn | tn | tn | tn | tn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr | ces | tr | tr | tr | tr | tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ts | ces | ts | ts | ts | ts | ts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tz | ces | tz | tz | tz | tz | tz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uk | ces | uk | uk | uk | uk | uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ur | ces | ur | ur | ur | ur | ur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve | ces | ve | ve | ve | ve | ve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi | ces | vi | vi | vi | vi | vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | ces | wo | wo | wo | wo | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xh | ces | xh | xh | xh | xh | xh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yo | ces | yo | yo | yo | yo | yo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zh_CN | ces | zh_CN | zh_CN | zh_CN | zh_CN | zh_CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zh_TW | ces | zh_TW | zh_TW | zh_TW | zh_TW | zh_TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu | ces | zu | zu | zu | zu | zu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zz | ces | zz | zz | zz | zz | zz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz |
Upper-right triangle: download translation memory files (TMX)
Bottom-left triangle: download plain text files (MOSES/GIZA++)
Language ID's, first row: monolingual plain text files (tokenized)
Language ID's, first column: monolingual plain text files (untokenized)
language | files | tokens | sentences | af | ak | am | ar | as | ay | az | be | bg | bm | bn | br | bs | ca | cb | cs | cx | cy | da | de | el | en | es | et | fa | ff | fi | fr | gu | ha | he | hi | hr | ht | hu | hy | id | ig | is | it | ja | jv | ka | kg | kk | km | kn | ko | ku | ky | lg | ln | lo | lt | lv | mg | mi | mk | ml | mn | mr | ms | mt | my | ne | nl | no | ns | ny | om | or | pa | pl | ps | pt | qa | qd | ro | ru | si | sk | sl | sn | so | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sz | ta | te | tg | th | ti | tl | tn | tr | ts | tz | uk | ur | ve | vi | wo | xh | yo | zh_CN | zh_TW | zu | zz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af | 31 | 27.6M | 2.1M | 1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ak | 1 | 5.0k | 0.5k | 0.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am | 7 | 5.4M | 0.4M | 0.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
