# hr/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz
(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="2"> 2 ) Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 5 punkter till 0,25 % , gällande från den 16 mars 2016 .
(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="3"> 3 ) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,40 % , gällande från den 16 mars 2016 .
(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="5"> 6 ) En serie av fyra riktade långfristiga refinansieringstransaktioner ( TLTRO II ) , var och en med en löptid på fyra år , inleds i juni 2016 .
(src)="2099"> 0,1790
(trg)="7440"> Eesti Pank
(src)="2"> 1 , s izmjenama .
(trg)="26"> 1 , i dess ändrade lydelse .
(src)="2314"> 1,0 %
(trg)="2456"> I procent
(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="24"> 1 november 2017
(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="46"> 10 mars 2016
(src)="2066"> 100,0000
(trg)="961"> Totalt [ 1 ]
(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="109"> 12 september 2017
(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="148"> 13 juni 2017
(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="128"> 13 december 2018
(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="141"> 13 september 2016
(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="142"> 13 september 2017
(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="143"> 13 september 2018
(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="168"> 14 juni 2017
(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="169"> 14 juni 2018
(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="159"> 14 mars 2018
(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="155"> 14 december 2017
(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="164"> 14 september 2016
(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="180"> 15 mars 2016
(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="181"> 15 mars 2017
(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="201"> 16 mars 2016
(src)="2047"> 18,9373
(trg)="3182"> Deutsche Bundesbank
(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="238"> 18 september 2018
(src)="34"> 19. lipnja 2018 .
(trg)="266"> 19 juni 2018
(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="251"> 19 december 2018
(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="260"> 19 september 2018
(src)="2067"> 2,2612
(trg)="3197"> Sveriges riksbank
(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="278"> 2 maj 2017
(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="279"> 2 maj 2018
(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="308"> 20 juni 2018
(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="305"> 20 juli 2017
(src)="49"> 21. siječnja 2016 .
(trg)="332"> 21 januari 2016
(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="328"> 21 juli 2016
(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="316"> 21 april 2016
(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="343"> 22 oktober 2015
(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="361"> 24 januari 2017
(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="362"> 25 oktober 2016
(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="363"> 25 oktober 2018
(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="366"> 25 januari 2018
(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="369"> 26 oktober 2016
(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="370"> 26 oktober 2017
(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="372"> 26 juli 2017
(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="373"> 26 juli 2018
(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="368"> 26 april 2018
(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="379"> 27 oktober 2015
(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="377"> 27 april 2017
(src)="76"> 28. listopada 2015 .
(trg)="382"> 28 oktober 2015
(src)="77"> 29. siječnja 2019 .
(trg)="385"> 29 januari 2019
(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="401"> 3 juni 2015
(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="398"> 3 september 2015
(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="394"> 3 maj 2018
(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="404"> 30 oktober 2018
(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="406"> 31 oktober 2017
(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="407"> 31 oktober 2018
(src)="2101"> 317.000
(trg)="1616"> Valör
(src)="90"> 35 sa svim izmjenama .
(trg)="411"> 35 , i dess ändrade lydelse .
(src)="1208"> 406 milijuna EUR ( 2012 . : 633 milijuna EUR ) kamatnog prihoda od udjela ESB-a u ukupnim euronovčanicama u optjecaju
(trg)="2414"> 406 miljoner euro ( 2012 : 633 miljoner euro ) var ränteintäkter från ECB : s del av eurosedlar i omlopp