# hr/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .
(trg)="5299"> » Danes je bil narejen resničen korak naprej k oblikovanju bančne unije , ki je osrednji element prave ekonomske in monetarne unije .

(src)="1941"> ( 1 ) Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja koje provodi Eurosustav smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,00 % od operacije koja će biti namirena 16. ožujka 2016 .
(trg)="5560"> ( 1 ) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja se zniža za 5 bazičnih točk na 0,00 % in začne veljati z operacijo , ki bo poravnana 16. marca 2016 .

(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="5561"> ( 2 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 5 bazičnih točk na 0,25 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="5562"> ( 3 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita se zniža za 10 bazičnih točk na – 0,40 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="36"> 1. kolovoza 2018 .
(trg)="13"> 1. avgust 2018

(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="15"> 1. november 2017

(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="44"> 10. marec 2015

(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="1737"> 10.760.652.402,58 EUR ) omjerom , u okviru proširenoga kapitalnog ključa , pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice .
(trg)="4855"> 10.760.652.402,58 EUR ) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank , ki so že članice ESCB .

(src)="2138"> 1071 / 2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija ( ESB / 2013 / 33 ) .
(trg)="5307"> 1071 / 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="2260"> 1093 / 2010 Europskog parlamenta i Vijeća .
(trg)="5815"> 1093 / 2010 Evropskega parlamenta in Sveta .

(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="132"> 12. september 2017

(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="156"> 13. junij 2017

(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="160"> 13. marec 2018

(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="146"> 13. december 2018

(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="170"> 13. september 2016

(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="171"> 13. september 2017

(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="172"> 13. september 2018

(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="187"> 14. junij 2017

(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="188"> 14. junij 2018

(src)="21"> 14. ožujka 2017 .
(trg)="191"> 14. marec 2017

(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="192"> 14. marec 2018

(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="180"> 14. december 2017

(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="201"> 14. september 2016

(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="217"> 15. marec 2016

(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="218"> 15. marec 2017

(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="240"> 16. marec 2016

(src)="2141"> 1745 / 2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama ( ESB / 2003 / 9 ) i Uredbu ESB / 2014 / 51 o izmjeni Uredbe ( EU ) br .
(trg)="5310"> 1745 / 2003 o uporabi obveznih rezerv ( ECB / 2003 / 9 ) ter Uredbo ECB / 2014 / 51 o spremembi Uredbe ( EU ) št .

(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="293"> 18. september 2018

(src)="2142"> 184 / 2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom , međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima s obzirom na dodjeljivanje delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera
(trg)="5312"> 184 / 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance , mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

(src)="31"> 19. prosinca 2017 .
(trg)="298"> 19. december 2017

(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="299"> 19. december 2018

(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="320"> 19. september 2018

(src)="38"> 2. lipnja 2016 .
(trg)="333"> 2. junij 2016

(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="337"> 2. maj 2017

(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="338"> 2. maj 2018

(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="358"> 20. junij 2018

(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="367"> 20. oktober 2016

(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="355"> 20. julij 2017

(src)="49"> 21. siječnja 2016 .
(trg)="380"> 21. januar 2016

(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="385"> 21. julij 2015

(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="386"> 21. julij 2016

(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="376"> 21. april 2016

(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="415"> 22. oktober 2015

(src)="54"> 22. srpnja 2015 .
(trg)="407"> 22. julij 2015

(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="427"> 24. januar 2017

(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="434"> 25. oktober 2016

(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="435"> 25. oktober 2018

(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="431"> 25. januar 2018

(src)="59"> 25. srpnja 2017 .
(trg)="432"> 25. julij 2017

(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="444"> 26. oktober 2016

(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="445"> 26. oktober 2017

(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="441"> 26. julij 2016

(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="442"> 26. julij 2017

(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="443"> 26. julij 2018

(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="438"> 26. april 2018

(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="451"> 27. oktober 2015

(src)="73"> 27. srpnja 2016 .
(trg)="449"> 27. julij 2016

(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="447"> 27. april 2017

(src)="76"> 28. listopada 2015 .
(trg)="453"> 28. oktober 2015

(src)="1776"> 2866 / 98 , koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015 .
(trg)="2382"> 2866 / 98 , ki bo začela veljati 1. januarja 2015 .

(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="465"> 3. junij 2015

(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="475"> 3. september 2015

(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="471"> 3. maj 2018

(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="478"> 30. oktober 2018

(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="482"> 31. oktober 2017

(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="483"> 31. oktober 2018

(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="481"> 31. julij 2018

(src)="1208"> 406 milijuna EUR ( 2012 . : 633 milijuna EUR ) kamatnog prihoda od udjela ESB-a u ukupnim euronovčanicama u optjecaju
(trg)="3865"> Obrestni prihodki od deleža ECB v skupnem številu eurobankovcev v obtoku so znašali 406 milijonov EUR ( 2012 : 633 milijonov EUR ) .

(src)="95"> 5. siječnja 2017 .
(trg)="512"> 5. januar 2017

(src)="1404"> 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima
(trg)="4139"> 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih