# hr/ecb2017.xml.gz
# pt/ecb2017.xml.gz
(src)="1941"> ( 1 ) Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja koje provodi Eurosustav smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,00 % od operacije koja će biti namirena 16. ožujka 2016 .
(trg)="1"> ( 1 ) A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento do Eurosistema será reduzida em 5 pontos base , passando para 0.00 % , com efeitos a partir da operação a liquidar em 16 de março de 2016 .
(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="2"> ( 2 ) A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez será reduzida em 5 pontos base , passando para 0.25 % , com efeitos a partir de 16 de março de 2016 .
(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="3"> ( 3 ) A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito será reduzida em 10 pontos base , passando para -0.40 % , com efeitos a partir de 16 de março de 2016 .
(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="5"> ( 6 ) Será lançada , a partir de junho de 2016 , uma nova série de quatro operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas ( ORPA direcionadas II ) , cada uma delas com um prazo de quatro anos .
(src)="2122"> 0,3455
(trg)="6986"> Banka Slovenije
(src)="36"> 1. kolovoza 2018 .
(trg)="23"> 1 de agosto de 2018
(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="31"> 1 de novembro de 2017
(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="67"> 10 de março de 2015
(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="68"> 10 de março de 2016
(src)="8"> 11. ožujka 2015 .
(trg)="108"> 11 de março de 2015
(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="164"> 12 de setembro de 2017
(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="192"> 13 de junho de 2017
(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="200"> 13 de março de 2018
(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="180"> 13 de dezembro de 2018
(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="208"> 13 de setembro de 2016
(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="209"> 13 de setembro de 2017
(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="210"> 13 de setembro de 2018
(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="232"> 14 de junho de 2017
(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="233"> 14 de junho de 2018
(src)="21"> 14. ožujka 2017 .
(trg)="239"> 14 de março de 2017
(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="240"> 14 de março de 2018
(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="219"> 14 de dezembro de 2017
(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="248"> 14 de setembro de 2016
(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="266"> 15 de março de 2016
(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="267"> 15 de março de 2017
(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="288"> 16 de março de 2016
(src)="29"> 18. prosinca 2018 .
(trg)="330"> 18 de dezembro de 2018
(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="353"> 18 de setembro de 2018
(src)="34"> 19. lipnja 2018 .
(trg)="374"> 19 de junho de 2018
(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="360"> 19 de dezembro de 2018
(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="387"> 19 de setembro de 2018
(src)="2067"> 2,2612
(trg)="7122"> Sveriges riksbank
(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="408"> 2 de maio de 2017
(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="409"> 2 de maio de 2018
(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="434"> 20 de junho de 2018
(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="447"> 20 de outubro de 2016
(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="431"> 20 de julho de 2017
(src)="49"> 21. siječnja 2016 .
(trg)="583"> 21 de janeiro de 2016
(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="586"> 21 de julho de 2015
(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="587"> 21 de julho de 2016
(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="578"> 21 de abril de 2016
(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="621"> 22 de outubro de 2015
(src)="54"> 22. srpnja 2015 .
(trg)="610"> 22 de julho de 2015
(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="638"> 24 de janeiro de 2017
(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="653"> 25 de outubro de 2016
(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="654"> 25 de outubro de 2018
(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="648"> 25 de janeiro de 2018
(src)="59"> 25. srpnja 2017 .
(trg)="649"> 25 de julho de 2017
(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="671"> 26 de outubro de 2016
(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="672"> 26 de outubro de 2017
(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="661"> 26 de julho de 2016
(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="662"> 26 de julho de 2017
(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="663"> 26 de julho de 2018
(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="657"> 26 de abril de 2018
(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="685"> 27 de outubro de 2015
(src)="73"> 27. srpnja 2016 .
(trg)="677"> 27 de julho de 2016
(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="674"> 27 de abril de 2017
(src)="76"> 28. listopada 2015 .
(trg)="691"> 28 de outubro de 2015
(src)="1776"> 2866 / 98 , koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015 .
(trg)="3285"> Os resultados finais da avaliação completa serão publicados na segunda quinzena de outubro .
(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="707"> 3 de junho de 2015
(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="716"> 3 de setembro de 2015
(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="711"> 3 de maio de 2018
(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="725"> 30 de outubro de 2018
(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="739"> 31 de outubro de 2017
(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="740"> 31 de outubro de 2018
(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="738"> 31 de julho de 2018
(src)="526"> 334 milijuna ljudi svakodnevno koristi euronovčanice .
(trg)="1880"> 334 milhões de pessoas utilizam diariamente notas de euro .
(src)="1404"> 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima
(trg)="3924"> Operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias
(src)="102"> 7. rujna 2017 .
(trg)="882"> 7 de setembro de 2017
(src)="1707"> 722 zaposlenika od danas radi u novoj zgradi
(trg)="6387"> 722 pessoas estão já a trabalhar nas novas instalações do BCE .