# hr/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .
(trg)="7056"> " Vandaag is een echte stap voorwaarts gezet naar het oprichten van een bankenunie , die een kernbestanddeel vormt van een echte economische en monetaire unie .

(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="45"> ( 2 ) Het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,25 % , met ingang van 16 maart 2016 .

(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="1181"> ( 3 ) Het rentetarief voor de depositofaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar ‑0,40 % , met ingang van 16 maart 2016 .

(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="7080"> ( 6 ) Een nieuwe reeks van vier gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( TLTRO II ) , elk met een looptijd van vier jaar , zal van start gaan , te beginnen in juni 2016 .

(src)="1"> 1 sa svim izmjenama , sadrži razrađene računovodstvene politike ESB-a .
(trg)="4094"> 1 , zoals gewijzigd , zijn de gedetailleerde grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening van de ECB opgenomen .

(src)="2"> 1 , s izmjenama .
(trg)="7082"> 1 , zoals gewijzigd .

(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="1123"> 1 november 2017

(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="960"> 10 maart 2015

(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="1072"> 10 maart 2016

(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="1129"> 12 september 2017

(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="1152"> 13 maart 2018

(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="1149"> 13 december 2018

(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="1130"> 13 september 2017

(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="1161"> 13 september 2018

(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="1143"> 14 juni 2018

(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="1153"> 14 maart 2018

(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="1115"> 14 december 2017

(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="1073"> 15 maart 2016

(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="1120"> 15 maart 2017

(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="1074"> 16 maart 2016

(src)="29"> 18. prosinca 2018 .
(trg)="1150"> 18 december 2018

(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="1162"> 18 september 2018

(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="1151"> 19 december 2018

(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="1163"> 19 september 2018

(src)="38"> 2. lipnja 2016 .
(trg)="1053"> 2 juni 2016

(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="1112"> 2 mei 2017

(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="1147"> 2 mei 2018

(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="1099"> 20 oktober 2016

(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="1125"> 20 juli 2017

(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="989"> 21 juli 2015

(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="1084"> 21 juli 2016

(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="1050"> 21 april 2016

(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="1134"> 24 januari 2017

(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="1169"> 25 oktober 2018

(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="1165"> 25 januari 2018

(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="1101"> 26 oktober 2016

(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="1138"> 26 oktober 2017

(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="1085"> 26 juli 2016

(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="1127"> 26 juli 2017

(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="1156"> 26 juli 2018

(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="1141"> 26 april 2018

(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="1105"> 27 april 2017

(src)="1776"> 2866 / 98 , koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015 .
(trg)="2155"> De definitieve uitkomsten van de alomvattende beoordeling zullen in de tweede helft van oktober worden gepubliceerd .

(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="921"> 3 juni 2015

(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="1009"> 3 september 2015

(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="1148"> 3 mei 2018

(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="1170"> 30 oktober 2018

(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="1139"> 31 oktober 2017

(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="1171"> 31 oktober 2018

(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="1157"> 31 juli 2018

(src)="526"> 334 milijuna ljudi svakodnevno koristi euronovčanice .
(trg)="2379"> 334 miljoen mensen gebruiken de eurobankbiljetten elke dag .

(src)="95"> 5. siječnja 2017 .
(trg)="1136"> 5 januari 2017

(src)="102"> 7. rujna 2017 .
(trg)="1131"> 7 september 2017

(src)="1707"> 722 zaposlenika od danas radi u novoj zgradi
(trg)="3887"> Vanaf vandaag werken er 722 medewerkers in het nieuwe kantoorgebouw