# hr/ecb2017.xml.gz
# mt/ecb2017.xml.gz
(src)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .
(trg)="4441"> “ Illum tassew għamilna pass ’ il quddiem għat-twaqqif ta ’ unjoni bankarja , li hija wieħed mill-elementi ċentrali ta ’ unjoni ekonomika u monetarja ġenwina .
(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="2"> ( 2 ) Ir-rata tal-imgħax tal-faċilità tas-self marġinali se tonqos b ’ 5 punti bażi għal 0.25 % b ’ seħħ mis-16 ta ’ Marzu 2016 .
(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="4"> ( 3 ) Ir-rata tal-imgħax tal-faċilità tad-depożitu se tonqos b ’ 10 punti bażi għal -0.40 % b ’ seħħ mis-16 ta ’ Marzu 2016 .
(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="6"> ( 6 ) Se titnieda sensiela ġdida ta ’ erba ’ operazzjonijiet speċifiċi ta ’ rifinanzjament għal żmien itwal ( TLTRO II ) , kull waħda b ’ maturità ta ’ erba ’ snin , minn Ġunju 2016 .
(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="284"> 1 ta ’ Novembru 2017
(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="47"> 10 ta ’ Marzu 2015
(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="48"> 10 ta ’ Marzu 2016
(src)="1737"> 10.760.652.402,58 EUR ) omjerom , u okviru proširenoga kapitalnog ključa , pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice .
(trg)="4594"> EUR 10,760,652,402.58 ) bil-proporzjon , fl-iskema estiża tal-kapital , bejn il-piż tal-bank ċentrali nazzjonali li jkun qiegħed jissieħeb u l-piż tal-banek ċentrali nazzjonali li jkunu diġà membri .
(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="118"> 12 ta ’ Settembru 2017
(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="133"> 13 ta ’ Ġunju 2017
(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="143"> 13 ta ’ Marzu 2018
(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="126"> 13 ta ’ Diċembru 2018
(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="150"> 13 ta ’ Settembru 2016
(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="151"> 13 ta ’ Settembru 2017
(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="152"> 13 ta ’ Settembru 2018
(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="162"> 14 ta ’ Ġunju 2017
(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="163"> 14 ta ’ Ġunju 2018
(src)="21"> 14. ožujka 2017 .
(trg)="168"> 14 ta ’ Marzu 2017
(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="169"> 14 ta ’ Marzu 2018
(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="156"> 14 ta ’ Diċembru 2017
(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="175"> 14 ta ’ Settembru 2016
(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="185"> 15 ta ’ Marzu 2016
(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="186"> 15 ta ’ Marzu 2017
(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="206"> 16 ta ’ Marzu 2016
(src)="29"> 18. prosinca 2018 .
(trg)="235"> 18 ta ’ Diċembru 2018
(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="253"> 18 ta ’ Settembru 2018
(src)="34"> 19. lipnja 2018 .
(trg)="267"> 19 ta ’ Ġunju 2018
(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="258"> 19 ta ’ Diċembru 2018
(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="280"> 19 ta ’ Settembru 2018
(src)="38"> 2. lipnja 2016 .
(trg)="295"> 2 ta ’ Ġunju 2016
(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="302"> 2 ta ’ Mejju 2017
(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="303"> 2 ta ’ Mejju 2018
(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="322"> 20 ta ’ Ġunju 2018
(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="333"> 20 ta ’ Ottubru 2016
(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="324"> 20 ta ’ Lulju 2017
(src)="49"> 21. siječnja 2016 .
(trg)="344"> 21 ta ’ Jannar 2016
(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="349"> 21 ta ’ Lulju 2015
(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="350"> 21 ta ’ Lulju 2016
(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="338"> 21 ta ’ April 2016
(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="377"> 22 ta ’ Ottubru 2015
(src)="54"> 22. srpnja 2015 .
(trg)="371"> 22 ta ’ Lulju 2015
(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="387"> 24 ta ’ Jannar 2017
(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="394"> 25 ta ’ Ottubru 2016
(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="395"> 25 ta ’ Ottubru 2018
(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="391"> 25 ta ’ Jannar 2018
(src)="59"> 25. srpnja 2017 .
(trg)="392"> 25 ta ’ Lulju 2017
(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="404"> 26 ta ’ Ottubru 2016
(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="405"> 26 ta ’ Ottubru 2017
(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="401"> 26 ta ’ Lulju 2016
(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="402"> 26 ta ’ Lulju 2017
(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="403"> 26 ta ’ Lulju 2018
(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="398"> 26 ta ’ April 2018
(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="411"> 27 ta ’ Ottubru 2015
(src)="73"> 27. srpnja 2016 .
(trg)="409"> 27 ta ’ Lulju 2016
(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="407"> 27 ta ’ April 2017
(src)="76"> 28. listopada 2015 .
(trg)="413"> 28 ta ’ Ottubru 2015
(src)="77"> 29. siječnja 2019 .
(trg)="414"> 29 ta ’ Jannar 2019
(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="424"> 3 ta ’ Ġunju 2015
(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="439"> 3 ta ’ Settembru 2015
(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="432"> 3 ta ’ Mejju 2018
(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="441"> 30 ta ’ Ottubru 2018
(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="445"> 31 ta ’ Ottubru 2017
(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="446"> 31 ta ’ Ottubru 2018
(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="444"> 31 ta ’ Lulju 2018
(src)="526"> 334 milijuna ljudi svakodnevno koristi euronovčanice .
(trg)="2767"> 334 miljun persuna jużaw il-karti tal-euro kuljum .
(src)="1208"> 406 milijuna EUR ( 2012 . : 633 milijuna EUR ) kamatnog prihoda od udjela ESB-a u ukupnim euronovčanicama u optjecaju
(trg)="1376"> € 406 miljun ( 2012 : € 633 miljun ) dħul mill-imgħax fuq is-sehem tal-BĊE mit-total ta ’ karti tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni
(src)="95"> 5. siječnja 2017 .
(trg)="476"> 5 ta ’ Jannar 2017
(src)="1404"> 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima
(trg)="3480"> Tranżazzjoni rriversjata ta ’ 7 ijiem għall-provediment ta ’ likwidità f ’ dollari Amerikani
(src)="102"> 7. rujna 2017 .
(trg)="558"> 7 ta ’ Settembru 2017
(src)="105"> 8. lipnja 2016 .
(trg)="577"> 8 ta ’ Ġunju 2016
(src)="106"> 8. lipnja 2017 .
(trg)="578"> 8 ta ’ Ġunju 2017
(src)="107"> 8. ožujka 2018 .
(trg)="594"> 8 ta ’ Marzu 2018