# hr/ecb2017.xml.gz
# lt/ecb2017.xml.gz
(src)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .
(trg)="4856"> „ Šiandien žengtas realus žingsnis bankų sąjungos sukūrimo link .
(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="2"> 2 ) Palūkanų norma naudojantis ribinio skolinimosi galimybe nuo 2016 m. kovo 16 d. bus sumažinta 5 baziniais punktais – iki 0,25 % .
(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="3"> 3 ) Palūkanų norma naudojantis indėlių galimybe nuo 2016 m. kovo 16 d. bus sumažinta 10 bazinių punktų – iki – 0,40 % .
(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="6"> 6 ) 2016 m. birželio mėn. bus pradėtos vykdyti keturios naujos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ( TITRO II ) ; kiekvienos jų trukmė – ketveri metai .
(src)="1873"> 0,3 mlrd .
(trg)="3323"> 0,3 mlrd. eurų
(src)="1874"> 1,1 mlrd .
(trg)="3328"> 1,1 mlrd. eurų
(src)="2137"> 1,7 mlrd .
(trg)="3329"> 1,7 mlrd. eurų
(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="12"> 2017 m. lapkričio 1 d .
(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="39"> 2015 m. kovo 10 d .
(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="40"> 2016 m. kovo 10 d .
(src)="8"> 11. ožujka 2015 .
(trg)="77"> 2015 m. kovo 11 d .
(src)="1738"> 12,8 mlrd .
(trg)="3332"> 12,8 mlrd. eurų
(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="149"> 2017 m. birželio 13 d .
(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="153"> 2018 m. kovo 13 d .
(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="137"> 2018 m. gruodžio 13 d .
(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="165"> 2016 m. rugsėjo 13 d .
(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="166"> 2017 m. rugsėjo 13 d .
(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="167"> 2018 m. rugsėjo 13 d .
(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="180"> 2017 m. birželio 14 d .
(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="181"> 2018 m. birželio 14 d .
(src)="21"> 14. ožujka 2017 .
(trg)="184"> 2017 m. kovo 14 d .
(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="185"> 2018 m. kovo 14 d .
(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="171"> 2017 m. gruodžio 14 d .
(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="195"> 2016 m. rugsėjo 14 d .
(src)="1937"> 143,9 mlrd .
(trg)="3337"> 143,9 mlrd. eurų
(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="210"> 2017 m. kovo 15 d .
(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="230"> 2016 m. kovo 16 d .
(src)="29"> 18. prosinca 2018 .
(trg)="263"> 2018 m. gruodžio 18 d .
(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="282"> 2018 m. rugsėjo 18 d .
(src)="34"> 19. lipnja 2018 .
(trg)="298"> 2018 m. birželio 19 d .
(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="287"> 2018 m. gruodžio 19 d .
(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="309"> 2018 m. rugsėjo 19 d .
(src)="2067"> 2,2612
(trg)="5072"> Sveriges riksbank
(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="326"> 2017 m. gegužės 2 d .
(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="327"> 2018 m. gegužės 2 d .
(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="347"> 2018 m. birželio 20 d .
(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="356"> 2016 m. spalio 20 d .
(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="344"> 2017 m. liepos 20 d .
(src)="2053"> 2012 . / 2 .
(trg)="4869"> 2012 m . II pusm .
(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="375"> 2015 m. liepos 21 d .
(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="376"> 2016 m. liepos 21 d .
(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="366"> 2016 m. balandžio 21 d .
(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="404"> 2015 m. spalio 22 d .
(src)="54"> 22. srpnja 2015 .
(trg)="396"> 2015 m. liepos 22 d .
(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="412"> 2017 m. sausio 24 d .
(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="419"> 2016 m. spalio 25 d .
(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="420"> 2018 m. spalio 25 d .
(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="416"> 2018 m. sausio 25 d .
(src)="59"> 25. srpnja 2017 .
(trg)="417"> 2017 m. liepos 25 d .
(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="429"> 2016 m. spalio 26 d .
(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="430"> 2017 m. spalio 26 d .
(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="426"> 2016 m. liepos 26 d .
(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="427"> 2017 m. liepos 26 d .
(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="428"> 2018 m. liepos 26 d .
(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="423"> 2018 m. balandžio 26 d .
(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="436"> 2015 m. spalio 27 d .
(src)="73"> 27. srpnja 2016 .
(trg)="434"> 2016 m. liepos 27 d .
(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="432"> 2017 m. balandžio 27 d .
(src)="1741"> 28,8 mlrd .
(trg)="3513"> 28,8 mlrd. eurų
(src)="75"> 28. siječnja 2015 .
(trg)="437"> 2015 m. sausio 28 d .
(src)="1776"> 2866 / 98 , koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015 .
(trg)="2525"> Galutiniai išsamaus vertinimo rezultatai bus paskelbti spalio mėn. antrąją pusę .
(src)="1876"> 29,7 mlrd .
(trg)="3514"> 29,7 mlrd. eurų
(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="450"> 2015 m. birželio 3 d .
(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="460"> 2015 m. rugsėjo 3 d .
(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="456"> 2018 m. gegužės 3 d .
(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="462"> 2018 m. spalio 30 d .
(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="466"> 2017 m. spalio 31 d .
(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="467"> 2018 m. spalio 31 d .
(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="465"> 2018 m. liepos 31 d .
(src)="526"> 334 milijuna ljudi svakodnevno koristi euronovčanice .
(trg)="3938"> Juos kasdien naudoja 334 milijonai žmonių .