# hr/ecb2017.xml.gz
# hu/ecb2017.xml.gz


(src)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .
(trg)="4080"> „ Ma komoly lépést tettünk a valódi gazdasági és monetáris unió alapelemének számító bankunió megteremtése felé .

(src)="1942"> ( 2 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,25 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="2"> ( 2 ) 2016. március 16-i hatállyal 5 bázisponttal 0,25 % -ra csökkenti az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlábát .

(src)="1943"> ( 3 ) Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke smanjit će se za 10 baznih bodova na – 0,40 % , pri čemu ta odluka stupa na snagu 16. ožujka 2016 .
(trg)="3"> ( 3 ) 2016. március 16-i hatállyal 10 bázisponttal -0,40 % -ra csökkenti a betéti rendelkezésre állás kamatlábát .

(src)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(trg)="6"> ( 6 ) 2016 júniusától négy hosszabb lejáratú , célzott refinanszírozási műveletből álló új sorozatot indítanak el , mindegyiket négyéves lejárattal .

(src)="1760"> ( mlrd .
(trg)="2940"> Névérték

(src)="37"> 1. studenoga 2017 .
(trg)="31"> 2017. november 1 .

(src)="5"> 10. ožujka 2015 .
(trg)="67"> 2015. március 10 .

(src)="6"> 10. ožujka 2016 .
(trg)="68"> 2016. március 10 .

(src)="2066"> 100,0000
(trg)="2282"> Mindösszesen [ 1 ]

(src)="9"> 12. rujna 2017 .
(trg)="164"> 2017. szeptember 12 .

(src)="12"> 13. lipnja 2017 .
(trg)="191"> 2017. június 13 .

(src)="13"> 13. ožujka 2018 .
(trg)="199"> 2018. március 13 .

(src)="11"> 13. prosinca 2018 .
(trg)="179"> 2018. december 13 .

(src)="14"> 13. rujna 2016 .
(trg)="207"> 2016. szeptember 13 .

(src)="15"> 13. rujna 2017 .
(trg)="208"> 2017. szeptember 13 .

(src)="16"> 13. rujna 2018 .
(trg)="209"> 2018. szeptember 13 .

(src)="19"> 14. lipnja 2017 .
(trg)="229"> 2017. június 14 .

(src)="20"> 14. lipnja 2018 .
(trg)="230"> 2018. június 14 .

(src)="21"> 14. ožujka 2017 .
(trg)="236"> 2017. március 14 .

(src)="22"> 14. ožujka 2018 .
(trg)="237"> 2018. március 14 .

(src)="18"> 14. prosinca 2017 .
(trg)="217"> 2017. december 14 .

(src)="23"> 14. rujna 2016 .
(trg)="245"> 2016. szeptember 14 .

(src)="25"> 15. ožujka 2016 .
(trg)="264"> 2016. március 15 .

(src)="26"> 15. ožujka 2017 .
(trg)="265"> 2017. március 15 .

(src)="28"> 16. ožujka 2016 .
(trg)="289"> 2016. március 16 .

(src)="29"> 18. prosinca 2018 .
(trg)="329"> 2018. december 18 .

(src)="30"> 18. rujna 2018 .
(trg)="352"> 2018. szeptember 18 .

(src)="34"> 19. lipnja 2018 .
(trg)="371"> 2018. június 19 .

(src)="32"> 19. prosinca 2018 .
(trg)="359"> 2018. december 19 .

(src)="35"> 19. rujna 2018 .
(trg)="383"> 2018. szeptember 19 .

(src)="2067"> 2,2612
(trg)="4081"> Sveriges riksbank

(src)="39"> 2. svibnja 2017 .
(trg)="404"> 2017. május 2 .

(src)="40"> 2. svibnja 2018 .
(trg)="405"> 2018. május 2 .

(src)="44"> 20. lipnja 2018 .
(trg)="428"> 2018. június 20 .

(src)="45"> 20. listopada 2016 .
(trg)="441"> 2016. október 20 .

(src)="43"> 20. srpnja 2017 .
(trg)="425"> 2017. július 20 .

(src)="49"> 21. siječnja 2016 .
(trg)="566"> 2016. január 21 .

(src)="50"> 21. srpnja 2015 .
(trg)="569"> 2015. július 21 .

(src)="51"> 21. srpnja 2016 .
(trg)="570"> 2016. július 21 .

(src)="48"> 21. travnja 2016 .
(trg)="561"> 2016. április 21 .

(src)="55"> 22. listopada 2015 .
(trg)="607"> 2015. október 22 .

(src)="54"> 22. srpnja 2015 .
(trg)="596"> 2015. július 22 .

(src)="56"> 24. siječnja 2017 .
(trg)="624"> 2017. január 24 .

(src)="60"> 25. listopada 2016 .
(trg)="638"> 2016. október 25 .

(src)="61"> 25. listopada 2018 .
(trg)="639"> 2018. október 25 .

(src)="58"> 25. siječnja 2018 .
(trg)="633"> 2018. január 25 .

(src)="59"> 25. srpnja 2017 .
(trg)="634"> 2017. július 25 .

(src)="68"> 26. listopada 2016 .
(trg)="656"> 2016. október 26 .

(src)="69"> 26. listopada 2017 .
(trg)="657"> 2017. október 26 .

(src)="65"> 26. srpnja 2016 .
(trg)="646"> 2016. július 26 .

(src)="66"> 26. srpnja 2017 .
(trg)="647"> 2017. július 26 .

(src)="67"> 26. srpnja 2018 .
(trg)="648"> 2018. július 26 .

(src)="63"> 26. travnja 2018 .
(trg)="642"> 2018. április 26 .

(src)="74"> 27. listopada 2015 .
(trg)="670"> 2015. október 27 .

(src)="73"> 27. srpnja 2016 .
(trg)="662"> 2016. július 27 .

(src)="71"> 27. travnja 2017 .
(trg)="659"> 2017. április 27 .

(src)="76"> 28. listopada 2015 .
(trg)="676"> 2015. október 28 .

(src)="2068"> 280.000
(trg)="3976"> Hamisítvány-darabszám

(src)="79"> 3. lipnja 2015 .
(trg)="692"> 2015. június 3 .

(src)="82"> 3. rujna 2015 .
(trg)="701"> 2015. szeptember 3 .

(src)="81"> 3. svibnja 2018 .
(trg)="696"> 2018. május 3 .

(src)="84"> 30. listopada 2018 .
(trg)="710"> 2018. október 30 .

(src)="87"> 31. listopada 2017 .
(trg)="724"> 2017. október 31 .

(src)="88"> 31. listopada 2018 .
(trg)="725"> 2018. október 31 .

(src)="86"> 31. srpnja 2018 .
(trg)="723"> 2018. július 31 .

(src)="2069"> 364.000
(trg)="3976"> Hamisítvány-darabszám

(src)="96"> 5. ožujka 2015 .
(trg)="777"> 2015. március 5 .

(src)="101"> 7. lipnja 2016 .
(trg)="854"> 2016. június 7 .

(src)="102"> 7. rujna 2017 .
(trg)="869"> 2017. szeptember 7 .

(src)="1707"> 722 zaposlenika od danas radi u novoj zgradi
(trg)="4082"> A mai naptól 722 dolgozó az intézmény új központjában folytatja munkáját