# fr/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz


(src)="11"> 1 , telle que modifiée , contient les règles et principes comptables détaillés de la BCE .
(trg)="1"> 1 sa svim izmjenama , sadrži razrađene računovodstvene politike ESB-a .

(src)="4456"> 1 , telle que modifiée .
(trg)="2"> 1 , s izmjenama .

(src)="34"> 10 juin 2015
(trg)="4"> 10. lipnja 2015 .

(src)="40"> 10 mars 2015
(trg)="5"> 10. ožujka 2015 .

(src)="41"> 10 mars 2016
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .

(src)="49"> 100 euros
(trg)="7"> 100 €

(src)="72"> 11 mars 2015
(trg)="8"> 11. ožujka 2015 .

(src)="112"> 12 septembre 2017
(trg)="9"> 12. rujna 2017 .

(src)="119"> 13 décembre 2016
(trg)="10"> 13. prosinca 2016 .

(src)="120"> 13 décembre 2018
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .

(src)="130"> 13 juin 2017
(trg)="12"> 13. lipnja 2017 .

(src)="137"> 13 mars 2018
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .

(src)="144"> 13 septembre 2016
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .

(src)="145"> 13 septembre 2017
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .

(src)="146"> 13 septembre 2018
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .

(src)="150"> 14 décembre 2016
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .

(src)="151"> 14 décembre 2017
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .

(src)="158"> 14 juin 2017
(trg)="19"> 14. lipnja 2017 .

(src)="159"> 14 juin 2018
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .

(src)="163"> 14 mars 2017
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .

(src)="164"> 14 mars 2018
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .

(src)="170"> 14 septembre 2016
(trg)="23"> 14. rujna 2016 .

(src)="172"> 15 avril 2015
(trg)="24"> 15. travnja 2015 .

(src)="180"> 15 mars 2016
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .

(src)="181"> 15 mars 2017
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .

(src)="195"> 16 juillet 2015
(trg)="27"> 16. srpnja 2015 .

(src)="201"> 16 mars 2016
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .

(src)="233"> 18 décembre 2018
(trg)="29"> 18. prosinca 2018 .

(src)="253"> 18 septembre 2018
(trg)="30"> 18. rujna 2018 .

(src)="257"> 19 décembre 2017
(trg)="31"> 19. prosinca 2017 .

(src)="258"> 19 décembre 2018
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .

(src)="264"> 19 janvier 2017
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .

(src)="270"> 19 juin 2018
(trg)="34"> 19. lipnja 2018 .

(src)="282"> 19 septembre 2018
(trg)="35"> 19. rujna 2018 .

(src)="284"> 1er août 2018
(trg)="36"> 1. kolovoza 2018 .

(src)="286"> 1er novembre 2017
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .

(src)="300"> 2 juin 2016
(trg)="38"> 2. lipnja 2016 .

(src)="303"> 2 mai 2017
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .

(src)="304"> 2 mai 2018
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .

(src)="317"> 20 décembre 2017
(trg)="41"> 20. prosinca 2017 .

(src)="318"> 20 euros
(trg)="42"> 20 €

(src)="322"> 20 juillet 2017
(trg)="43"> 20. srpnja 2017 .

(src)="325"> 20 juin 2018
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .

(src)="334"> 20 octobre 2016
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .

(src)="337"> 200 euros
(trg)="46"> 200 €

(src)="341"> 21 avril 2015
(trg)="47"> 21. travnja 2015 .

(src)="342"> 21 avril 2016
(trg)="48"> 21. travnja 2016 .

(src)="347"> 21 janvier 2016
(trg)="49"> 21. siječnja 2016 .

(src)="350"> 21 juillet 2015
(trg)="50"> 21. srpnja 2015 .

(src)="351"> 21 juillet 2016
(trg)="51"> 21. srpnja 2016 .

(src)="365"> 22 avril 2015
(trg)="52"> 22. travnja 2015 .

(src)="369"> 22 janvier 2015
(trg)="53"> 22. siječnja 2015 .

(src)="371"> 22 juillet 2015
(trg)="54"> 22. srpnja 2015 .

(src)="379"> 22 octobre 2015
(trg)="55"> 22. listopada 2015 .

(src)="389"> 24 janvier 2017
(trg)="56"> 24. siječnja 2017 .

(src)="392"> 25 janvier 2017
(trg)="57"> 25. siječnja 2017 .

(src)="393"> 25 janvier 2018
(trg)="58"> 25. siječnja 2018 .

(src)="394"> 25 juillet 2017
(trg)="59"> 25. srpnja 2017 .

(src)="396"> 25 octobre 2016
(trg)="60"> 25. listopada 2016 .

(src)="397"> 25 octobre 2018
(trg)="61"> 25. listopada 2018 .

(src)="399"> 26 avril 2016
(trg)="62"> 26. travnja 2016 .

(src)="400"> 26 avril 2018
(trg)="63"> 26. travnja 2018 .

(src)="402"> 26 janvier 2016
(trg)="64"> 26. siječnja 2016 .

(src)="403"> 26 juillet 2016
(trg)="65"> 26. srpnja 2016 .

(src)="404"> 26 juillet 2017
(trg)="66"> 26. srpnja 2017 .

(src)="405"> 26 juillet 2018
(trg)="67"> 26. srpnja 2018 .

(src)="406"> 26 octobre 2016
(trg)="68"> 26. listopada 2016 .

(src)="407"> 26 octobre 2017
(trg)="69"> 26. listopada 2017 .

(src)="408"> 27 avril 2016
(trg)="70"> 27. travnja 2016 .

(src)="409"> 27 avril 2017
(trg)="71"> 27. travnja 2017 .

(src)="410"> 27 janvier 2016
(trg)="72"> 27. siječnja 2016 .

(src)="411"> 27 juillet 2016
(trg)="73"> 27. srpnja 2016 .

(src)="413"> 27 octobre 2015
(trg)="74"> 27. listopada 2015 .

(src)="414"> 28 janvier 2015
(trg)="75"> 28. siječnja 2015 .

(src)="415"> 28 octobre 2015
(trg)="76"> 28. listopada 2015 .

(src)="416"> 29 janvier 2019
(trg)="77"> 29. siječnja 2019 .

(src)="421"> 3 décembre 2015
(trg)="78"> 3. prosinca 2015 .

(src)="426"> 3 juin 2015
(trg)="79"> 3. lipnja 2015 .

(src)="429"> 3 mai 2017
(trg)="80"> 3. svibnja 2017 .

(src)="430"> 3 mai 2018
(trg)="81"> 3. svibnja 2018 .

(src)="436"> 3 septembre 2015
(trg)="82"> 3. rujna 2015 .

(src)="437"> 30 janvier 2018
(trg)="83"> 30. siječnja 2018 .

(src)="438"> 30 octobre 2018
(trg)="84"> 30. listopada 2018 .

(src)="440"> 31 janvier 2018
(trg)="85"> 31. siječnja 2018 .

(src)="441"> 31 juillet 2018
(trg)="86"> 31. srpnja 2018 .

(src)="442"> 31 octobre 2017
(trg)="87"> 31. listopada 2017 .

(src)="443"> 31 octobre 2018
(trg)="88"> 31. listopada 2018 .

(src)="444"> 334 millions de personnes vivant dans dix-huit pays utilisent à présent l’ euro .
(trg)="89"> Eurom se sada služi 334 milijuna ljudi u 18 država .

(src)="445"> 35 , telle que modifiée .
(trg)="90"> 35 sa svim izmjenama .

(src)="446"> 353 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation au second semestre 2013 .
(trg)="91"> U drugoj polovini 2013. iz optjecaja je povučeno ukupno 353.000 krivotvorenih euronovčanica .

(src)="467"> 445 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation au second semestre 2015 .
(trg)="92"> U drugoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 445.000 krivotvorenih euronovčanica .

(src)="468"> 454 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation au premier semestre 2015 .
(trg)="93"> U prvoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 454 000 krivotvorenih euronovčanica .

(src)="4457"> 5 euros
(trg)="94"> 5 €

(src)="482"> 5 mars 2015
(trg)="96"> 5. ožujka 2015 .

(src)="4458"> 5 .
(trg)="97"> EUR .

(src)="488"> 500 euros
(trg)="99"> 500 €

(src)="490"> 507 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation au second semestre 2014 .
(trg)="100"> U drugoj polovini 2014. iz optjecaja je povučeno ukupno 507 000 krivotvorenih euronovčanica .