# es/ecb2017.xml.gz
# et/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( años )
(trg)="7"> ( aastates )

(src)="3"> +0,1 mm de euros
(trg)="9"> +0,1 miljardit eurot

(src)="4"> +0,2 mm de euros
(trg)="10"> +0,2 miljardit eurot

(src)="5"> +0,4 mm de euros
(trg)="11"> +0,4 miljardit eurot

(src)="6"> +0,6 mm de euros
(trg)="12"> +0,6 miljardit eurot

(src)="7"> +0,8 mm de euros
(trg)="13"> +0,8 miljardit eurot

(src)="8"> +11 mm de euros
(trg)="14"> +11 miljardit eurot

(src)="9"> +15,1 mm de euros
(trg)="15"> +15,1 miljardit eurot

(src)="10"> +6,4 mm de euros
(trg)="16"> +6,4 miljardit eurot

(src)="11"> 0,3 mm de euros
(trg)="17"> 0,3 miljardit eurot

(src)="12"> 1 de agosto de 2013
(trg)="21"> 1 . august 2013

(src)="13"> 1 de agosto de 2018
(trg)="22"> 1 . august 2018

(src)="14"> 1 de diciembre de 2005
(trg)="23"> 1 . detsember 2005

(src)="15"> 1 de noviembre de 2017
(trg)="30"> 1 . november 2017

(src)="16"> 1 de septiembre de 2005
(trg)="31"> 1 . september 2005

(src)="4902"> 1 Debido al redondeo , los subtotales y los totales pueden no coincidir con la suma de todas las cifras que figuran en el cuadro .
(trg)="3863"> 1 Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud vahe- ja kogusummad ühtida kõigi arvude summaga .

(src)="19"> 1,7 mm de euros
(trg)="20"> 1,7 miljardit eurot

(src)="20"> 1.259,4 mm de euros
(trg)="167"> 1259,4 miljardit eurot

(src)="21"> 1.265,6 mm de euros
(trg)="168"> 1265,6 miljardit eurot

(src)="23"> 10 agosto 2011
(trg)="40"> 10 . august 2011

(src)="25"> 10 de abril de 2012
(trg)="36"> 10 . aprill 2012

(src)="26"> 10 de abril de 2013
(trg)="37"> 10 . aprill 2013

(src)="27"> 10 de agosto de 2005
(trg)="38"> 10 . august 2005

(src)="28"> 10 de diciembre de 2008
(trg)="41"> 10 . detsember 2008

(src)="29"> 10 de diciembre de 2013
(trg)="42"> 10 . detsember 2013

(src)="30"> 10 de diciembre de 2014
(trg)="43"> 10 . detsember 2014

(src)="31"> 10 de enero de 2008
(trg)="49"> 10 . jaanuar 2008

(src)="32"> 10 de enero de 2013
(trg)="50"> 10 . jaanuar 2013

(src)="33"> 10 de febrero de 2009
(trg)="77"> 10 . veebruar 2009

(src)="34"> 10 de febrero de 2015
(trg)="79"> 10 . veebruar 2015

(src)="36"> 10 de julio de 2012
(trg)="52"> 10 . juuli 2012

(src)="37"> 10 de julio de 2013
(trg)="53"> 10 . juuli 2013

(src)="38"> 10 de junio de 2008
(trg)="54"> 10 . juuni 2008

(src)="39"> 10 de junio de 2009
(trg)="55"> 10 . juuni 2009

(src)="40"> 10 de junio de 2010
(trg)="56"> 10 . juuni 2010

(src)="41"> 10 de junio de 2014
(trg)="57"> 10 . juuni 2014

(src)="42"> 10 de junio de 2015
(trg)="58"> 10 . juuni 2015

(src)="43"> 10 de marzo de 2009
(trg)="64"> 10 . märts 2009

(src)="44"> 10 de marzo de 2015
(trg)="66"> 10 . märts 2015

(src)="45"> 10 de marzo de 2016
(trg)="67"> 10 . märts 2016

(src)="47"> 10 de mayo de 2006
(trg)="60"> 10 . mai 2006

(src)="48"> 10 de mayo de 2007
(trg)="61"> 10 . mai 2007

(src)="49"> 10 de mayo de 2007 ( Dublín )
(trg)="62"> 10 . mai 2007 ( Dublin )

(src)="50"> 10 de noviembre de 2009
(trg)="68"> 10 . november 2009

(src)="51"> 10 de noviembre de 2015
(trg)="70"> 10 . november 2015

(src)="52"> 10 de octubre de 2006
(trg)="71"> 10 . oktoober 2006

(src)="53"> 10 de octubre de 2007
(trg)="72"> 10 . oktoober 2007

(src)="54"> 10 de octubre de 2012
(trg)="73"> 10 . oktoober 2012

(src)="55"> 10 de septiembre de 2008
(trg)="74"> 10 . september 2008

(src)="56"> 10 de septiembre de 2013
(trg)="75"> 10 . september 2013

(src)="57"> 10 de septiembre de 2014
(trg)="76"> 10 . september 2014

(src)="58"> 10 febrero 2010
(trg)="78"> 10 . veebruar 2010

(src)="60"> 10 marzo 2010
(trg)="65"> 10 . märts 2010

(src)="62"> 10 noviembre 2010
(trg)="69"> 10 . november 2010

(src)="63"> 102,0 mm de euros
(trg)="3864"> 102,0 miljardit eurot

(src)="64"> 102,3 mm de euros
(trg)="3865"> 102,3 miljardit eurot

(src)="66"> 11 de abril de 2006
(trg)="81"> 11 . aprill 2006

(src)="67"> 11 de abril de 2012
(trg)="82"> 11 . aprill 2012

(src)="68"> 11 de agosto de 2009
(trg)="83"> 11 . august 2009

(src)="69"> 11 de agosto de 2015
(trg)="85"> 11 . august 2015

(src)="70"> 11 de diciembre de 2007
(trg)="86"> 11 . detsember 2007

(src)="71"> 11 de diciembre de 2012
(trg)="87"> 11 . detsember 2012

(src)="72"> 11 de diciembre de 2013
(trg)="88"> 11 . detsember 2013

(src)="73"> 11 de enero de 2007
(trg)="92"> 11 . jaanuar 2007

(src)="74"> 11 de febrero de 2009
(trg)="117"> 11 . veebruar 2009

(src)="75"> 11 de febrero de 2014
(trg)="118"> 11 . veebruar 2014

(src)="76"> 11 de febrero de 2015
(trg)="119"> 11 . veebruar 2015

(src)="78"> 11 de julio de 2007
(trg)="94"> 11 . juuli 2007

(src)="79"> 11 de julio de 2012
(trg)="95"> 11 . juuli 2012

(src)="80"> 11 de junio de 2008
(trg)="96"> 11 . juuni 2008

(src)="81"> 11 de junio de 2013
(trg)="97"> 11 . juuni 2013

(src)="82"> 11 de junio de 2014
(trg)="98"> 11 . juuni 2014

(src)="83"> 11 de marzo de 2008
(trg)="102"> 11 . märts 2008

(src)="84"> 11 de marzo de 2009
(trg)="103"> 11 . märts 2009

(src)="85"> 11 de marzo de 2014
(trg)="104"> 11 . märts 2014

(src)="86"> 11 de marzo de 2015
(trg)="105"> 11 . märts 2015

(src)="88"> 11 de noviembre de 2008
(trg)="107"> 11 . november 2008

(src)="89"> 11 de noviembre de 2009
(trg)="108"> 11 . november 2009

(src)="90"> 11 de noviembre de 2014
(trg)="109"> 11 . november 2014

(src)="91"> 11 de noviembre de 2015
(trg)="110"> 11 . november 2015

(src)="92"> 11 de octubre de 2005
(trg)="111"> 11 . oktoober 2005

(src)="93"> 11 de octubre de 2006
(trg)="112"> 11 . oktoober 2006

(src)="94"> 11 de septiembre de 2007
(trg)="114"> 11 . september 2007

(src)="95"> 11 de septiembre de 2012
(trg)="115"> 11 . september 2012

(src)="96"> 11 de septiembre de 2013
(trg)="116"> 11 . september 2013

(src)="98"> 11 Mayo 2011
(trg)="101"> 11 . mai 2011

(src)="99"> 11 octubre 2011
(trg)="113"> 11 . oktoober 2011

(src)="8278"> 119.494
(trg)="4584"> Valitsussektor