# en/ecb2017.xml.gz
# ro/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) The interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem will be decreased by 5 basis points to 0.00 % , starting from the operation to be settled on 16 March 2016 .
(trg)="1"> ( 1 ) rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului va fi redusă cu 5 puncte de bază , până la 0,00 % , începând cu operațiunea care urmează să fie decontată la data de 16 martie 2016 ;

(src)="2"> ( 2 ) The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 5 basis points to 0.25 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="2"> ( 2 ) rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală va fi redusă cu 5 puncte de bază , până la 0,25 % , începând cu data de 16 martie 2016 ;

(src)="3"> ( 3 ) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.40 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="3"> ( 3 ) rata dobânzii la facilitatea de depozit va fi redusă cu 10 puncte de bază , până la -0,40 % , începând cu data de 16 martie 2016 ;

(src)="4"> ( 4 ) The monthly purchases under the asset purchase programme will be expanded to €80 billion starting in April .
(trg)="4"> ( 4 ) achizițiile lunare efectuate în cadrul programului de achiziționare de active vor fi majorate la 80 de miliarde EUR începând cu luna aprilie ;

(src)="5"> ( 5 ) Investment grade euro-denominated bonds issued by non-bank corporations established in the euro area will be included in the list of assets that are eligible for regular purchases .
(trg)="3912"> ( 5 ) obligațiunile cu risc scăzut ( investment grade ) în euro emise de societăți nebancare situate în zona euro vor fi incluse în lista de active eligibile pentru achiziții periodice ;

(src)="7"> ( EUR billions )
(trg)="7"> ( miliarde EUR )

(src)="12"> 1 November 2017
(trg)="24"> 1 noiembrie 2017

(src)="3208"> 1 , as amended , contains the detailed accounting policies of the ECB .
(trg)="25"> 1 , cu modificările ulterioare , conţine politicile contabile detaliate ale BCE .

(src)="3209"> 1 , with effect from 31 December 2010 .
(trg)="27"> 1 , începând cu data de 31 decembrie 2010 .

(src)="16"> 10 April 2012
(trg)="32"> 10 aprilie 2012

(src)="17"> 10 April 2013
(trg)="33"> 10 aprilie 2013

(src)="21"> 10 December 2008
(trg)="36"> 10 decembrie 2008

(src)="22"> 10 December 2013
(trg)="37"> 10 decembrie 2013

(src)="23"> 10 December 2014
(trg)="38"> 10 decembrie 2014

(src)="24"> 10 February 2009
(trg)="40"> 10 februarie 2009

(src)="25"> 10 February 2010
(trg)="41"> 10 februarie 2010

(src)="26"> 10 February 2015
(trg)="42"> 10 februarie 2015

(src)="27"> 10 January 2008
(trg)="43"> 10 ianuarie 2008

(src)="28"> 10 January 2013
(trg)="44"> 10 ianuarie 2013

(src)="30"> 10 July 2012
(trg)="45"> 10 iulie 2012

(src)="31"> 10 July 2013
(trg)="46"> 10 iulie 2013

(src)="32"> 10 June 2008
(trg)="47"> 10 iunie 2008

(src)="33"> 10 June 2009
(trg)="48"> 10 iunie 2009

(src)="34"> 10 June 2010
(trg)="49"> 10 iunie 2010

(src)="35"> 10 June 2014
(trg)="50"> 10 iunie 2014

(src)="36"> 10 June 2015
(trg)="51"> 10 iunie 2015

(src)="37"> 10 March 2009
(trg)="53"> 10 martie 2009

(src)="38"> 10 March 2010
(trg)="54"> 10 martie 2010

(src)="39"> 10 March 2015
(trg)="55"> 10 martie 2015

(src)="40"> 10 March 2016
(trg)="56"> 10 martie 2016

(src)="46"> 10 November 2009
(trg)="57"> 10 noiembrie 2009

(src)="47"> 10 November 2010
(trg)="58"> 10 noiembrie 2010

(src)="48"> 10 November 2015
(trg)="59"> 10 noiembrie 2015

(src)="51"> 10 October 2012
(trg)="60"> 10 octombrie 2012

(src)="52"> 10 September 2008
(trg)="61"> 10 septembrie 2008

(src)="53"> 10 September 2013
(trg)="62"> 10 septembrie 2013

(src)="54"> 10 September 2014
(trg)="63"> 10 septembrie 2014

(src)="56"> 11 April 2012
(trg)="67"> 11 aprilie 2012

(src)="61"> 11 December 2012
(trg)="71"> 11 decembrie 2012

(src)="62"> 11 December 2013
(trg)="72"> 11 decembrie 2013

(src)="63"> 11 February 2009
(trg)="73"> 11 februarie 2009

(src)="64"> 11 February 2014
(trg)="74"> 11 februarie 2014

(src)="65"> 11 February 2015
(trg)="75"> 11 februarie 2015

(src)="69"> 11 July 2012
(trg)="76"> 11 iulie 2012

(src)="70"> 11 June 2008
(trg)="77"> 11 iunie 2008

(src)="71"> 11 June 2013
(trg)="78"> 11 iunie 2013

(src)="72"> 11 June 2014
(trg)="79"> 11 iunie 2014

(src)="73"> 11 March 2008
(trg)="82"> 11 martie 2008

(src)="74"> 11 March 2009
(trg)="83"> 11 martie 2009

(src)="75"> 11 March 2014
(trg)="84"> 11 martie 2014

(src)="76"> 11 March 2015
(trg)="85"> 11 martie 2015

(src)="79"> 11 May 2011
(trg)="81"> 11 mai 2011

(src)="80"> 11 November 2008
(trg)="86"> 11 noiembrie 2008

(src)="81"> 11 November 2009
(trg)="87"> 11 noiembrie 2009

(src)="82"> 11 November 2014
(trg)="88"> 11 noiembrie 2014

(src)="83"> 11 November 2015
(trg)="89"> 11 noiembrie 2015

(src)="86"> 11 October 2011
(trg)="90"> 11 octombrie 2011

(src)="88"> 11 September 2012
(trg)="91"> 11 septembrie 2012

(src)="89"> 11 September 2013
(trg)="92"> 11 septembrie 2013

(src)="6888"> 111,854,587.70
(trg)="2482"> Oesterreichische Nationalbank

(src)="100"> 12 December 2012
(trg)="98"> 12 decembrie 2012

(src)="101"> 12 February 2008
(trg)="99"> 12 februarie 2008

(src)="102"> 12 February 2013
(trg)="100"> 12 februarie 2013

(src)="103"> 12 February 2014
(trg)="101"> 12 februarie 2014

(src)="105"> 12 January 2012
(trg)="102"> 12 ianuarie 2012

(src)="106"> 12 January 2016
(trg)="103"> 12 ianuarie 2016

(src)="109"> 12 July 2011
(trg)="104"> 12 iulie 2011

(src)="111"> 12 June 2012
(trg)="105"> 12 iunie 2012

(src)="112"> 12 June 2013
(trg)="106"> 12 iunie 2013

(src)="113"> 12 March 2008
(trg)="109"> 12 martie 2008

(src)="114"> 12 March 2013
(trg)="110"> 12 martie 2013

(src)="115"> 12 March 2014
(trg)="111"> 12 martie 2014

(src)="117"> 12 May 2010
(trg)="3649"> 12 mai2010

(src)="119"> 12 November 2008
(trg)="112"> 12 noiembrie 2008

(src)="120"> 12 November 2013
(trg)="113"> 12 noiembrie 2013

(src)="121"> 12 November 2014
(trg)="114"> 12 noiembrie 2014

(src)="123"> 12 October 2010
(trg)="115"> 12 octombrie 2010

(src)="124"> 12 October 2011
(trg)="116"> 12 octombrie 2011

(src)="126"> 12 September 2012
(trg)="117"> 12 septembrie 2012

(src)="127"> 12 September 2017
(trg)="118"> 12 septembrie 2017

(src)="3210"> 12 years after the euro banknotes and coins were introduced , it ’s easy for us to take them for granted and to forget what an ambitious , even bold , project it was to introduce the euro .
(trg)="4073"> La 12 ani de la introducerea bancnotelor şi monedelor euro , este uşor să le considerăm un fapt împlinit şi să uităm că introducerea euro a constituit un proiect ambiţios , chiar îndrăzneţ .

(src)="130"> 13 April 2011
(trg)="122"> 13 aprilie 2011

(src)="134"> 13 December 2011
(trg)="125"> 13 decembrie 2011

(src)="135"> 13 December 2016
(trg)="126"> 13 decembrie 2016

(src)="136"> 13 December 2018
(trg)="127"> 13 decembrie 2018

(src)="138"> 13 February 2008
(trg)="128"> 13 februarie 2008

(src)="139"> 13 February 2013
(trg)="129"> 13 februarie 2013

(src)="141"> 13 January 2011
(trg)="130"> 13 ianuarie 2011

(src)="142"> 13 January 2015
(trg)="131"> 13 ianuarie 2015