# en/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz
(src)="1"> ( 1 ) The interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem will be decreased by 5 basis points to 0.00 % , starting from the operation to be settled on 16 March 2016 .
(trg)="1941"> ( 1 ) Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja koje provodi Eurosustav smanjit će se za 5 baznih bodova na 0,00 % od operacije koja će biti namirena 16. ožujka 2016 .
(src)="6"> ( 6 ) A new series of four targeted longer-term refinancing operations ( TLTRO II ) , each with a maturity of four years , will be launched , starting in June 2016 .
(trg)="1944"> ( 6 ) U lipnju 2016. započinje novi niz od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja , od kojih će svaka imati rok dospijeća od četiri godine .
(src)="10"> 1 August 2018
(trg)="36"> 1. kolovoza 2018 .
(src)="12"> 1 November 2017
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .
(src)="39"> 10 March 2015
(trg)="5"> 10. ožujka 2015 .
(src)="40"> 10 March 2016
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .
(src)="76"> 11 March 2015
(trg)="8"> 11. ožujka 2015 .
(src)="127"> 12 September 2017
(trg)="9"> 12. rujna 2017 .
(src)="3210"> 12 years after the euro banknotes and coins were introduced , it ’s easy for us to take them for granted and to forget what an ambitious , even bold , project it was to introduce the euro .
(trg)="1916"> Dvanaest godina poslije uvođenja euronovčanica i eurokovanica moglo bi nam se lako dogoditi da ih uzmemo kao gotovu činjenicu i zaboravimo u kojoj mjeri je uvođenje eura bilo ambiciozan , čak hrabar poduhvat .
(src)="136"> 13 December 2018
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .
(src)="148"> 13 June 2017
(trg)="12"> 13. lipnja 2017 .
(src)="152"> 13 March 2018
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .
(src)="164"> 13 September 2016
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .
(src)="165"> 13 September 2017
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .
(src)="166"> 13 September 2018
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .
(src)="169"> 14 December 2016
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .
(src)="170"> 14 December 2017
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .
(src)="179"> 14 June 2017
(trg)="19"> 14. lipnja 2017 .
(src)="180"> 14 June 2018
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .
(src)="183"> 14 March 2017
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .
(src)="184"> 14 March 2018
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .
(src)="194"> 14 September 2016
(trg)="23"> 14. rujna 2016 .
(src)="197"> 15 April 2015
(trg)="24"> 15. travnja 2015 .
(src)="207"> 15 March 2016
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .
(src)="208"> 15 March 2017
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .
(src)="224"> 16 July 2015
(trg)="27"> 16. srpnja 2015 .
(src)="228"> 16 March 2016
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .
(src)="264"> 18 December 2018
(trg)="29"> 18. prosinca 2018 .
(src)="285"> 18 September 2018
(trg)="30"> 18. rujna 2018 .
(src)="289"> 19 December 2017
(trg)="31"> 19. prosinca 2017 .
(src)="290"> 19 December 2018
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .
(src)="296"> 19 January 2017
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .
(src)="302"> 19 June 2018
(trg)="34"> 19. lipnja 2018 .
(src)="314"> 19 September 2018
(trg)="35"> 19. rujna 2018 .
(src)="7175"> 19.8
(trg)="600"> Grčka
(src)="331"> 2 May 2017
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .
(src)="332"> 2 May 2018
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .
(src)="344"> 20 December 2017
(trg)="41"> 20. prosinca 2017 .
(src)="345"> 20 high-scoring players will win €5 VIP banknotes from the Europa series personally signed by the President of the European Central Bank .
(trg)="1427"> Dvadeset natjecatelja s najvećim brojem bodova osvojit će VIP novčanice od 5 € iz serije Europa , koje je osobno potpisao predsjednik Europske središnje banke .
(src)="352"> 20 June 2018
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .
(src)="361"> 20 October 2016
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .
(src)="368"> 2015 Governing Council meetings ( held at the ECB premises in Frankfurt unless indicated otherwise ) :
(trg)="1535"> Sastanci Upravnog vijeća 2015 . ( održavaju se u prostorijama ESB-a u Frankfurtu ako nije drukčije naznačeno ) .
(src)="371"> 21 April 2016
(trg)="48"> 21. travnja 2016 .
(src)="377"> 21 January 2016
(trg)="49"> 21. siječnja 2016 .
(src)="380"> 21 July 2015
(trg)="50"> 21. srpnja 2015 .
(src)="381"> 21 July 2016
(trg)="51"> 21. srpnja 2016 .
(src)="395"> 22 April 2015
(trg)="52"> 22. travnja 2015 .
(src)="399"> 22 January 2015
(trg)="53"> 22. siječnja 2015 .
(src)="401"> 22 July 2015
(trg)="54"> 22. srpnja 2015 .
(src)="409"> 22 October 2015
(trg)="55"> 22. listopada 2015 .
(src)="417"> 24 January 2017
(trg)="56"> 24. siječnja 2017 .
(src)="420"> 25 January 2017
(trg)="57"> 25. siječnja 2017 .
(src)="421"> 25 January 2018
(trg)="58"> 25. siječnja 2018 .
(src)="422"> 25 July 2017
(trg)="59"> 25. srpnja 2017 .
(src)="424"> 25 October 2016
(trg)="60"> 25. listopada 2016 .
(src)="425"> 25 October 2018
(trg)="61"> 25. listopada 2018 .
(src)="427"> 26 April 2016
(trg)="62"> 26. travnja 2016 .
(src)="428"> 26 April 2018
(trg)="63"> 26. travnja 2018 .
(src)="430"> 26 January 2016
(trg)="64"> 26. siječnja 2016 .
(src)="431"> 26 July 2016
(trg)="65"> 26. srpnja 2016 .
(src)="432"> 26 July 2017
(trg)="66"> 26. srpnja 2017 .
(src)="433"> 26 July 2018
(trg)="67"> 26. srpnja 2018 .
(src)="434"> 26 October 2016
(trg)="68"> 26. listopada 2016 .
(src)="435"> 26 October 2017
(trg)="69"> 26. listopada 2017 .
(src)="436"> 27 April 2016
(trg)="70"> 27. travnja 2016 .
(src)="437"> 27 April 2017
(trg)="71"> 27. travnja 2017 .
(src)="438"> 27 January 2016
(trg)="72"> 27. siječnja 2016 .
(src)="439"> 27 July 2016
(trg)="73"> 27. srpnja 2016 .
(src)="441"> 27 October 2015
(trg)="74"> 27. listopada 2015 .
(src)="442"> 28 January 2015
(trg)="75"> 28. siječnja 2015 .
(src)="443"> 28 October 2015
(trg)="76"> 28. listopada 2015 .
(src)="7176"> 28.9
(trg)="572"> Španjolska
(src)="450"> 3 December 2015
(trg)="78"> 3. prosinca 2015 .
(src)="455"> 3 June 2015
(trg)="79"> 3. lipnja 2015 .
(src)="460"> 3 May 2017
(trg)="80"> 3. svibnja 2017 .
(src)="461"> 3 May 2018
(trg)="81"> 3. svibnja 2018 .
(src)="465"> 3 September 2015
(trg)="82"> 3. rujna 2015 .
(src)="466"> 30 January 2018
(trg)="83"> 30. siječnja 2018 .
(src)="467"> 30 October 2018
(trg)="84"> 30. listopada 2018 .
(src)="469"> 31 January 2018
(trg)="85"> 31. siječnja 2018 .
(src)="470"> 31 July 2018
(trg)="86"> 31. srpnja 2018 .
(src)="471"> 31 October 2017
(trg)="87"> 31. listopada 2017 .
(src)="472"> 31 October 2018
(trg)="88"> 31. listopada 2018 .
(src)="3212"> 331,000 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation in the first half of 2014 – a very small proportion of the total number of genuine banknotes in circulation .
(trg)="1875"> U prvoj polovini 2014. iz optjecaja je povučeno 331.000 krivotvorenih euronovčanica , što predstavlja vrlo malen udio u ukupnom broju autentičnih novčanica u optjecaju .
(src)="3214"> 35 , as amended .
(trg)="90"> 35 sa svim izmjenama .
(src)="496"> 445,000 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation in the second half of 2015 .
(trg)="92"> U drugoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 445.000 krivotvorenih euronovčanica .
(src)="497"> 454,000 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation in the first half of 2015 .
(trg)="93"> U prvoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 454 000 krivotvorenih euronovčanica .
(src)="507"> 5 March 2015
(trg)="96"> 5. ožujka 2015 .
(src)="516"> 507,000 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation in the second half of 2014 .
(trg)="100"> U drugoj polovini 2014. iz optjecaja je povučeno ukupno 507 000 krivotvorenih euronovčanica .
(src)="565"> 7 June 2016
(trg)="101"> 7. lipnja 2016 .