# el/ecb2017.xml.gz
# lv/ecb2017.xml.gz
(src)="4"> ( 4 ) Οι μηνιαίες αγορές που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα ανέλθουν σε 80 δισεκ. ευρώ ξεκινώντας από τον Απρίλιο .
(trg)="4633"> 4 ) Aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru apjoms tiks palielināts līdz 80 mljrd. euro mēnesī ( sākot ar aprīli ) .
(src)="13"> ( δισεκ. ευρώ )
(trg)="19"> ( mljrd. euro )
(src)="14"> + 0,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="21"> + 0.1 mljrd. euro
(src)="16"> + 0,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="23"> + 0.4 mljrd. euro
(src)="17"> + 0,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="24"> + 0.6 mljrd. euro
(src)="18"> + 0,8 δισεκ. ευρώ
(trg)="25"> + 0.8 mljrd. euro
(src)="19"> + 11 δισεκ. ευρώ
(trg)="26"> + 11 mljrd. euro
(src)="20"> + 15,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="27"> + 15.1 mljrd. euro
(src)="21"> + 6,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="28"> + 6.4 mljrd. euro
(src)="7487"> 0,1784
(trg)="29"> Eesti Pank
(src)="22"> 0,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="2042"> 0.3 mljrd. euro
(src)="26"> 1 Αυγούστου 2018
(trg)="36"> 2018. gada 1. augusts
(src)="27"> 1 Δεκεμβρίου 2005
(trg)="37"> 2005. gada 1. decembrī
(src)="29"> 1 Νοεμβρίου 2017
(trg)="53"> 2017. gada 1. novembris
(src)="30"> 1 Σεπτεμβρίου 2005
(trg)="55"> 2005. gada 1. septembris
(src)="34"> 1,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="2043"> 1.1 mljrd. euro
(src)="35"> 1,7 δισεκ. ευρώ
(trg)="2044"> 1.7 mljrd. euro
(src)="38"> 1.265,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="60"> 1 265.6 mljrd. euro
(src)="41"> 10 Απριλίου 2008
(trg)="66"> 2008. gada 10. aprīlis
(src)="44"> 10 Αυγούστου 2005
(trg)="70"> 2005. gada 10. augusts
(src)="45"> 10 Αυγούστου 2010
(trg)="71"> 2010. gada 10. augusts
(src)="46"> 10 Αυγούστου 2011
(trg)="72"> 2011. gada 10. augusts
(src)="47"> 10 Δεκεμβρίου 2008
(trg)="3947"> 2008. gada 10. decembris
(src)="51"> 10 Ιανουαρίου 2013
(trg)="77"> 2013. gada 10. janvārī
(src)="57"> 10 Ιουνίου 2009
(trg)="82"> 2009. gada 10. jūnijs
(src)="58"> 10 Ιουνίου 2010
(trg)="83"> 2010. gada 10. jūnijs
(src)="60"> 10 Ιουνίου 2015
(trg)="85"> 2015. gada 10. jūnijs
(src)="61"> 10 Μαΐου 2005
(trg)="86"> 2005. gada 10. maijs
(src)="62"> 10 Μαΐου 2006
(trg)="87"> 2006. gada 10. maijs
(src)="63"> 10 Μαΐου 2007
(trg)="88"> 2007. gada 10. maijs
(src)="64"> 10 Μαΐου 2007 ( Δουβλίνο )
(trg)="89"> 2007. gada 10. maijā ( Dublinā )
(src)="65"> 10 Μαΐου 2011
(trg)="90"> 2011. gada 10. maijs
(src)="67"> 10 Μαρτίου 2009
(trg)="91"> 2009. gada 10. marts
(src)="68"> 10 Μαρτίου 2010
(trg)="92"> 2010. gada 10. marts
(src)="69"> 10 Μαρτίου 2015
(trg)="93"> 2015. gada 10. marts
(src)="71"> 10 Νοεμβρίου 2009
(trg)="4596"> 2009. gada 10. novembris
(src)="74"> 10 Οκτωβρίου 2006
(trg)="96"> 2006. gada 10. oktobris
(src)="75"> 10 Οκτωβρίου 2007
(trg)="5008"> 2007. gada 10. oktobris
(src)="6777"> 10 €
(trg)="63"> 10 euro
(src)="6778"> 100 €
(trg)="99"> 100 euro
(src)="7488"> 100,0000
(trg)="100"> Kopā [ 1 ]
(src)="93"> 11 Αυγούστου 2009
(trg)="4597"> 2009. gada 11. augusts
(src)="96"> 11 Δεκεμβρίου 2007
(trg)="4997"> 2007. gada 11. decembris
(src)="101"> 11 Ιουλίου 2007
(trg)="116"> 2007. gada 11. jūlijs
(src)="103"> 11 Ιουνίου 2008
(trg)="118"> 2008. gada 11. jūnijs
(src)="106"> 11 Μαΐου 2005
(trg)="120"> 2005. gada 11. maijs
(src)="107"> 11 Μαΐου 2010
(trg)="121"> 2010. gada 11. maijs
(src)="108"> 11 Μαΐου 2011
(trg)="122"> 2011. gada 11. maijs
(src)="109"> 11 Μαρτίου 2008
(trg)="123"> 2008. gada 11. marts
(src)="110"> 11 Μαρτίου 2009
(trg)="124"> 2009. gada 11. marts
(src)="112"> 11 Μαρτίου 2015
(trg)="127"> 2015. gada 11. marts
(src)="113"> 11 Νοεμβρίου 2008
(trg)="4575"> 2008. gada 11. novembris
(src)="114"> 11 Νοεμβρίου 2009
(trg)="4599"> 2009. gada 11. novembris
(src)="118"> 11 Οκτωβρίου 2006
(trg)="129"> 2006. gada 11. oktobris
(src)="119"> 11 Οκτωβρίου 2011
(trg)="130"> 2011. gada 11. oktobris
(src)="120"> 11 Σεπτεμβρίου 2007
(trg)="5011"> 2007. gada 11. septembris
(src)="128"> 12 Απριλίου 2007
(trg)="136"> 2007. gada 12. aprīlis
(src)="130"> 12 Αυγούστου 2008
(trg)="4468"> 2008. gada 12. augusts
(src)="131"> 12 Αυγούστου 2009
(trg)="4600"> 2009. gada 12. augusts
(src)="135"> 12 Δεκεμβρίου 2007
(trg)="4998"> 2007. gada 12. decembris
(src)="138"> 12 Ιανουαρίου 2012
(trg)="146"> 2012. gada 12. janvārī
(src)="141"> 12 Ιουλίου 2006
(trg)="149"> 2006. gada 12. jūlijs
(src)="146"> 12 Μαΐου 2009
(trg)="154"> 2009. gada 12. maijs
(src)="147"> 12 Μαΐου 2010
(trg)="155"> 2010. gada 12. maijs
(src)="149"> 12 Μαρτίου 2008
(trg)="157"> 2008. gada 12. marts
(src)="152"> 12 Νοεμβρίου 2008
(trg)="4577"> 2008. gada 12. novembris
(src)="156"> 12 Οκτωβρίου 2010
(trg)="161"> 2010. gada 12. oktobris
(src)="157"> 12 Οκτωβρίου 2011
(trg)="162"> 2011. gada 12. oktobris
(src)="158"> 12 Σεπτεμβρίου 2007
(trg)="5012"> 2007. gada 12. septembris
(src)="164"> 12,8 δισεκ. ευρώ
(trg)="133"> 12.8 mljrd. euro
(src)="165"> 122,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="4563"> 122.6 mljrd. euro
(src)="168"> 13 Απριλίου 2011
(trg)="167"> 2011. gada 13. aprīlis
(src)="169"> 13 Αυγούστου 2008
(trg)="4578"> 2008. gada 13. augusts
(src)="172"> 13 Δεκεμβρίου 2011
(trg)="170"> 2011. gada 13. decembris
(src)="174"> 13 Δεκεμβρίου 2018
(trg)="172"> 2018. gada 13. decembris
(src)="175"> 13 Ιανουαρίου 2005
(trg)="175"> 2005. gada 13. janvārī
(src)="176"> 13 Ιανουαρίου 2011
(trg)="177"> 2011. gada 13. janvārī