# el/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz


(src)="7"> ( έτη )
(trg)="1374"> ( godine )

(src)="29"> 1 Νοεμβρίου 2017
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .

(src)="60"> 10 Ιουνίου 2015
(trg)="4"> 10. lipnja 2015 .

(src)="69"> 10 Μαρτίου 2015
(trg)="5"> 10. ožujka 2015 .

(src)="70"> 10 Μαρτίου 2016
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .

(src)="6201"> 10.760.652.402,58 ευρώ ) επί τον λόγο της στάθμισης της νεοεισερχόμενης ΕθνΚΤ προς τις σταθμίσεις των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ , εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής .
(trg)="1737"> 10.760.652.402,58 EUR ) omjerom , u okviru proširenoga kapitalnog ključa , pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice .

(src)="88"> 1071 / 2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( ΕΚΤ / 2013 / 33 ) .
(trg)="2138"> 1071 / 2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija ( ESB / 2013 / 33 ) .

(src)="6397"> 1093 / 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .
(trg)="2260"> 1093 / 2010 Europskog parlamenta i Vijeća .

(src)="160"> 12 Σεπτεμβρίου 2017
(trg)="9"> 12. rujna 2017 .

(src)="173"> 13 Δεκεμβρίου 2016
(trg)="10"> 13. prosinca 2016 .

(src)="174"> 13 Δεκεμβρίου 2018
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .

(src)="183"> 13 Ιουνίου 2017
(trg)="12"> 13. lipnja 2017 .

(src)="191"> 13 Μαρτίου 2018
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .

(src)="199"> 13 Σεπτεμβρίου 2016
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .

(src)="200"> 13 Σεπτεμβρίου 2017
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .

(src)="201"> 13 Σεπτεμβρίου 2018
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .

(src)="207"> 14 Δεκεμβρίου 2016
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .

(src)="208"> 14 Δεκεμβρίου 2017
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .

(src)="215"> 14 Ιουνίου 2017
(trg)="19"> 14. lipnja 2017 .

(src)="216"> 14 Ιουνίου 2018
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .

(src)="222"> 14 Μαρτίου 2017
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .

(src)="223"> 14 Μαρτίου 2018
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .

(src)="230"> 14 Σεπτεμβρίου 2016
(trg)="23"> 14. rujna 2016 .

(src)="236"> 15 Απριλίου 2015
(trg)="24"> 15. travnja 2015 .

(src)="246"> 15 Μαρτίου 2016
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .

(src)="247"> 15 Μαρτίου 2017
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .

(src)="264"> 16 Ιουλίου 2015
(trg)="27"> 16. srpnja 2015 .

(src)="270"> 16 Μαρτίου 2016
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .

(src)="302"> 1745 / 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ( ΕΚΤ / 2003 / 9 ) και τον κανονισμό ΕΚΤ / 2014 / 51 που τροποποιεί τον κανονισμό ( ΕΕ ) αριθ .
(trg)="2141"> 1745 / 2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama ( ESB / 2003 / 9 ) i Uredbu ESB / 2014 / 51 o izmjeni Uredbe ( EU ) br .

(src)="333"> 18 Σεπτεμβρίου 2018
(trg)="30"> 18. rujna 2018 .

(src)="336"> 184 / 2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών , το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων
(trg)="2142"> 184 / 2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom , međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima s obzirom na dodjeljivanje delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera

(src)="341"> 19 Δεκεμβρίου 2018
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .

(src)="345"> 19 Ιανουαρίου 2017
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .

(src)="351"> 19 Ιουνίου 2018
(trg)="34"> 19. lipnja 2018 .

(src)="364"> 19 Σεπτεμβρίου 2018
(trg)="35"> 19. rujna 2018 .

(src)="381"> 2 Ιουνίου 2016
(trg)="38"> 2. lipnja 2016 .

(src)="384"> 2 Μαΐου 2017
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .

(src)="385"> 2 Μαΐου 2018
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .

(src)="404"> 20 Δεκεμβρίου 2017
(trg)="41"> 20. prosinca 2017 .

(src)="408"> 20 Ιουλίου 2017
(trg)="43"> 20. srpnja 2017 .

(src)="411"> 20 Ιουνίου 2018
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .

(src)="422"> 20 Οκτωβρίου 2016
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .

(src)="427"> 20 από τους παίκτες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα κερδίσουν από ένα διακεκριμένο ( VIP ) τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της σειράς « Ευρώπη » με την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .
(trg)="1427"> Dvadeset natjecatelja s najvećim brojem bodova osvojit će VIP novčanice od 5 € iz serije Europa , koje je osobno potpisao predsjednik Europske središnje banke .

(src)="433"> 21 Απριλίου 2016
(trg)="48"> 21. travnja 2016 .

(src)="438"> 21 Ιανουαρίου 2016
(trg)="49"> 21. siječnja 2016 .

(src)="441"> 21 Ιουλίου 2015
(trg)="50"> 21. srpnja 2015 .

(src)="442"> 21 Ιουλίου 2016
(trg)="51"> 21. srpnja 2016 .

(src)="462"> 22 Απριλίου 2015
(trg)="52"> 22. travnja 2015 .

(src)="466"> 22 Ιανουαρίου 2015
(trg)="53"> 22. siječnja 2015 .

(src)="469"> 22 Ιουλίου 2015
(trg)="54"> 22. srpnja 2015 .

(src)="478"> 22 Οκτωβρίου 2015
(trg)="55"> 22. listopada 2015 .

(src)="495"> 24 Ιανουαρίου 2017
(trg)="56"> 24. siječnja 2017 .

(src)="498"> 25 Ιανουαρίου 2017
(trg)="57"> 25. siječnja 2017 .

(src)="499"> 25 Ιανουαρίου 2018
(trg)="58"> 25. siječnja 2018 .

(src)="500"> 25 Ιουλίου 2017
(trg)="59"> 25. srpnja 2017 .

(src)="502"> 25 Οκτωβρίου 2016
(trg)="60"> 25. listopada 2016 .

(src)="503"> 25 Οκτωβρίου 2018
(trg)="61"> 25. listopada 2018 .

(src)="509"> 26 Απριλίου 2016
(trg)="62"> 26. travnja 2016 .

(src)="510"> 26 Απριλίου 2018
(trg)="63"> 26. travnja 2018 .

(src)="512"> 26 Ιανουαρίου 2016
(trg)="64"> 26. siječnja 2016 .

(src)="513"> 26 Ιουλίου 2016
(trg)="65"> 26. srpnja 2016 .

(src)="514"> 26 Ιουλίου 2017
(trg)="66"> 26. srpnja 2017 .

(src)="515"> 26 Ιουλίου 2018
(trg)="67"> 26. srpnja 2018 .

(src)="517"> 26 Οκτωβρίου 2016
(trg)="68"> 26. listopada 2016 .

(src)="518"> 26 Οκτωβρίου 2017
(trg)="69"> 26. listopada 2017 .

(src)="519"> 27 Απριλίου 2016
(trg)="70"> 27. travnja 2016 .

(src)="520"> 27 Απριλίου 2017
(trg)="71"> 27. travnja 2017 .

(src)="521"> 27 Ιανουαρίου 2016
(trg)="72"> 27. siječnja 2016 .

(src)="522"> 27 Ιουλίου 2016
(trg)="73"> 27. srpnja 2016 .

(src)="524"> 27 Οκτωβρίου 2015
(trg)="74"> 27. listopada 2015 .

(src)="526"> 28 Ιανουαρίου 2015
(trg)="75"> 28. siječnja 2015 .

(src)="527"> 28 Οκτωβρίου 2015
(trg)="76"> 28. listopada 2015 .

(src)="530"> 2866 / 98 , η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 .
(trg)="1776"> 2866 / 98 , koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015 .

(src)="538"> 3 Δεκεμβρίου 2015
(trg)="78"> 3. prosinca 2015 .

(src)="542"> 3 Ιουνίου 2015
(trg)="79"> 3. lipnja 2015 .

(src)="545"> 3 Μαΐου 2017
(trg)="80"> 3. svibnja 2017 .

(src)="546"> 3 Μαΐου 2018
(trg)="81"> 3. svibnja 2018 .

(src)="552"> 3 Σεπτεμβρίου 2015
(trg)="82"> 3. rujna 2015 .

(src)="557"> 30 Ιανουαρίου 2018
(trg)="83"> 30. siječnja 2018 .

(src)="558"> 30 Οκτωβρίου 2018
(trg)="84"> 30. listopada 2018 .

(src)="560"> 31 Ιανουαρίου 2018
(trg)="85"> 31. siječnja 2018 .

(src)="562"> 31 Ιουλίου 2018
(trg)="86"> 31. srpnja 2018 .

(src)="563"> 31 Οκτωβρίου 2017
(trg)="87"> 31. listopada 2017 .

(src)="564"> 31 Οκτωβρίου 2018
(trg)="88"> 31. listopada 2018 .

(src)="566"> 35 , όπως τροποποιήθηκε .
(trg)="90"> 35 sa svim izmjenama .

(src)="6868"> 4,3
(trg)="600"> Grčka

(src)="605"> 5 Ιανουαρίου 2017
(trg)="95"> 5. siječnja 2017 .

(src)="614"> 5 Μαρτίου 2015
(trg)="96"> 5. ožujka 2015 .

(src)="6869"> 54.976
(trg)="1743"> Obveze ( mil .

(src)="700"> 7 Σεπτεμβρίου 2017
(trg)="102"> 7. rujna 2017 .