# da/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz


(src)="2"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 318 mio. euro til 847 mio. euro i 2013 , og skyldtes næsten udelukkende anlægsomkostninger , mens omkostninger på 76 mio. euro i forbindelse med byggegrunden blev medtaget under posten " Grunde og bygninger " .
(trg)="186"> Unutar tog naslova , stavka „ Imovina u izgradnji ili razvoju “ u 2013. se povećala za 318 milijuna EUR na 847 milijuna EUR , i to gotovo u potpunosti zbog troškova izgradnje , dok su troškovi gradilišta u iznosu 76 milijuna EUR uključeni u stavku „ Zemljišta i zgrade “ .

(src)="5"> " De eurosedler og euromønter , som findes i folks tegnebøger , er de samme over hele euroområdet .
(trg)="1871"> „ Euronovčanice i eurokovanice , koje ljudi imaju lisnicama , jednake su u cijelom europodručju .

(src)="13"> " I dag er vi kommet et vigtigt skridt nærmere oprettelsen af en bankunion , der er et centralt element i en egentlig økonomisk og monetær union .
(trg)="1893"> " Danas je ostvaren konkretan korak naprijed u uspostavi bankovne unije , koja je bitan element istinske ekonomske i monetarne unije .

(src)="16"> " Selv om man ikke skulle tro det , kan kunder og handlende , men også banker og andre betalingsformidlere , stadig møde forhindringer eller opleve geografiske forskelle , som stammer fra tiden før euroens indførelse , når de foretager eller accepterer kortbetalinger , "
(trg)="2065"> „ Premda je teško povjerovati u to , potrošači i trgovci , kao i banke te drugi pružatelji platnih usluga , još uvijek nailaze na prepreke ili geografske razlike , koje potječu iz vremena prije uvođenja eura , kada vrše ili primaju kartična plaćanja , “ rekao je g .

(src)="4411"> " Statistik af høj kvalitet udgør rygraden i både pengepolitikken og banktilsynet " , udtaler medlem af ECB ' s direktion Sabine Lautenschläger .
(trg)="376"> „ Visokokvalitetna statistika temelj je monetarne politike i nadzora banaka " , rekla je Sabine Lautenschläger , članica Izvršnog odbora ESB-a .

(src)="4425"> 1 , med senere ændringer , indeholder en nærmere gennemgang af ECB ' s regnskabspraksis .
(trg)="1"> 1 sa svim izmjenama , sadrži razrađene računovodstvene politike ESB-a .

(src)="47"> 1. november 2017
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .

(src)="61"> 10-eurosedlen i den første serie vil fortsat blive udstedt , indtil lagrene er opbrugt .
(trg)="1115"> Radi iskorištenja zaliha i dalje će se izdavati i novčanice od 10 € iz prve serije .

(src)="87"> 10. marts 2015
(trg)="5"> 10. ožujka 2015 .

(src)="88"> 10. marts 2016
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .

(src)="99"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde med 12,4 pct. en noget mindre andel af det samlede antal .
(trg)="920"> Novčanica od 100 € , kao treća po učestalosti krivotvorenja , prilično je zaostajala s udjelom na razini 12,4 % ukupnih krivotvorina .

(src)="154"> 12. september 2017
(trg)="9"> 12. rujna 2017 .

(src)="3903"> 122,6 mia.euro
(trg)="1936"> 122,6 mlrd .

(src)="162"> 13. december 2018
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .

(src)="171"> 13. juni 2017
(trg)="12"> 13. lipnja 2017 .

(src)="178"> 13. marts 2018
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .

(src)="183"> 13. september 2016
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .

(src)="184"> 13. september 2017
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .

(src)="185"> 13. september 2018
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .

(src)="188"> 14. december 2016
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .

(src)="189"> 14. december 2017
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .

(src)="197"> 14. juni 2017
(trg)="19"> 14. lipnja 2017 .

(src)="198"> 14. juni 2018
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .

(src)="204"> 14. marts 2017
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .

(src)="205"> 14. marts 2018
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .

(src)="209"> 14. september 2016
(trg)="23"> 14. rujna 2016 .

(src)="214"> 15. april 2015
(trg)="24"> 15. travnja 2015 .

(src)="224"> 15. marts 2016
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .

(src)="225"> 15. marts 2017
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .

(src)="231"> 15.00 CET
(trg)="380"> Obavještavanje javnosti

(src)="4436"> 15.30 CET , oplyses om yderligere pengepolitiske foranstaltninger med henblik på at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanisme .
(trg)="485"> Dodatne mjere monetarne politike radi pospješivanja funkcioniranja transmisijskog mehanizma monetarne politike bit će priopćene u priopćenju za javnost koje će biti objavljeno u 15.30 sati po srednjoeuropskom vremenu .

(src)="246"> 16. marts 2016
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .

(src)="6304"> 16.00 CET fra og med 1. juli 2016 .
(trg)="1751"> Od 1. srpnja 2016 .

(src)="300"> 18. september 2018
(trg)="30"> 18. rujna 2018 .

(src)="304"> 19. december 2017
(trg)="31"> 19. prosinca 2017 .

(src)="305"> 19. december 2018
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .

(src)="310"> 19. januar 2017
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .

(src)="316"> 19. juni 2018
(trg)="34"> 19. lipnja 2018 .

(src)="328"> 19. september 2018
(trg)="35"> 19. rujna 2018 .

(src)="348"> 2. juni 2016
(trg)="38"> 2. lipnja 2016 .

(src)="351"> 2. maj 2017
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .

(src)="352"> 2. maj 2018
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .

(src)="365"> 20- og 50-eurosedlerne er stadig de hyppigst forfalskede sedler .
(trg)="1116"> I dalje se najviše krivotvore novčanice od 20 € i 50 € .

(src)="367"> 20-eurosedlen er en af de mest anvendte eurosedler .
(trg)="921"> Novčanica od 20 € jedan je od najčešće upotrebljavanih apoena euronovčanica .

(src)="370"> 20-eurosedlen , som blev afsløret i dag , bliver senere efterfulgt af en ny 50- , 100- , 200- og 500-euroseddel .
(trg)="1988"> Poslije novčanice od 20 € , koja je danas predstavljena , s vremenom će slijediti nove verzije novčanica od 50 € , 100 € , 200 € i 500 € .

(src)="378"> 20. juli 2017
(trg)="43"> 20. srpnja 2017 .

(src)="381"> 20. juni 2018
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .

(src)="390"> 20. oktober 2016
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .

(src)="394"> 2015 Møder i Styrelsesrådet ( afholdes i ECB i Frankfurt , hvis ikke andet er nævnt ) .
(trg)="1535"> Sastanci Upravnog vijeća 2015 . ( održavaju se u prostorijama ESB-a u Frankfurtu ako nije drukčije naznačeno ) .

(src)="396"> 2016-opdatering af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen ( CCBM )
(trg)="1364"> Izmjene dokumentacije o korespondentnom centralnobankarskom modelu ( CCBM ) iz 2016 .

(src)="401"> 21. april 2016
(trg)="48"> 21. travnja 2016 .

(src)="406"> 21. januar 2016
(trg)="49"> 21. siječnja 2016 .

(src)="409"> 21. juli 2015
(trg)="50"> 21. srpnja 2015 .

(src)="410"> 21. juli 2016
(trg)="51"> 21. srpnja 2016 .

(src)="425"> 22. april 2015
(trg)="52"> 22. travnja 2015 .

(src)="429"> 22. januar 2015
(trg)="53"> 22. siječnja 2015 .

(src)="431"> 22. juli 2015
(trg)="54"> 22. srpnja 2015 .

(src)="439"> 22. oktober 2015
(trg)="55"> 22. listopada 2015 .

(src)="450"> 24 måneder efter gennemførelsen af en TLTRO får modparterne mulighed for at tilbagebetale dele af det beløb , som de blev tildelt i den pågældende TLTRO , og de første sådanne tilbagebetalinger kan finde sted i september 2016 .
(trg)="1143"> Druge ugovorne strane imat će mogućnost otplatiti neodređeni dio iznosa koji im je dodijeljen u ciljanoj operaciji dugoročnijeg refinanciranja po isteku 24 mjeseca nakon te operacije , a prve bi se otplate trebale provesti u rujnu 2016 .

(src)="457"> 25. januar 2017
(trg)="57"> 25. siječnja 2017 .

(src)="458"> 25. januar 2018
(trg)="58"> 25. siječnja 2018 .

(src)="459"> 25. juli 2017
(trg)="59"> 25. srpnja 2017 .

(src)="461"> 25. oktober 2016
(trg)="60"> 25. listopada 2016 .

(src)="462"> 25. oktober 2018
(trg)="61"> 25. listopada 2018 .

(src)="464"> 26. april 2016
(trg)="62"> 26. travnja 2016 .

(src)="465"> 26. april 2018
(trg)="63"> 26. travnja 2018 .

(src)="468"> 26. januar 2016
(trg)="64"> 26. siječnja 2016 .

(src)="469"> 26. juli 2016
(trg)="65"> 26. srpnja 2016 .

(src)="470"> 26. juli 2017
(trg)="66"> 26. srpnja 2017 .

(src)="471"> 26. juli 2018
(trg)="67"> 26. srpnja 2018 .

(src)="472"> 26. oktober 2016
(trg)="68"> 26. listopada 2016 .

(src)="473"> 26. oktober 2017
(trg)="69"> 26. listopada 2017 .

(src)="474"> 27. april 2016
(trg)="70"> 27. travnja 2016 .

(src)="475"> 27. april 2017
(trg)="71"> 27. travnja 2017 .

(src)="476"> 27. januar 2016
(trg)="72"> 27. siječnja 2016 .

(src)="477"> 27. juli 2016
(trg)="73"> 27. srpnja 2016 .

(src)="479"> 27. oktober 2015
(trg)="74"> 27. listopada 2015 .

(src)="480"> 28. januar 2015
(trg)="75"> 28. siječnja 2015 .

(src)="481"> 28. oktober 2015
(trg)="76"> 28. listopada 2015 .

(src)="482"> 29. januar 2019
(trg)="77"> 29. siječnja 2019 .

(src)="5959"> 3 , i Rådets forordning nr. 1024 / 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter .
(trg)="123"> 1024 / 2013 o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija .

(src)="491"> 3. juni 2015
(trg)="79"> 3. lipnja 2015 .

(src)="494"> 3. maj 2017
(trg)="80"> 3. svibnja 2017 .

(src)="495"> 3. maj 2018
(trg)="81"> 3. svibnja 2018 .