# bg/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz
(src)="3727"> ( 5 ) Деноминираните в евро облигации с инвестиционен рейтинг , емитирани от небанкови предприятия , установени в еврозоната , ще бъдат включени в списъка на активите , допустими за редовно изкупуване .
(trg)="1742"> ( 5 ) Obveznice s investicijskim rejtingom nominirane u eurima koje su izdala nebankovna društva s poslovnim nastanom u europodručju uvrstit će se u popis imovine prihvatljive za redovite kupnje .
(src)="6"> ( млрд. евро )
(trg)="1736"> EUR )
(src)="20"> 1 ноември 2017 г.
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .
(src)="25"> 10 760 652 402,58 евро ) се умножи по съотношението , в рамките на разширения капиталов алгоритъм , между теглата на присъединяващите се НЦБ и тези на НЦБ , които вече са членове .
(trg)="1737"> 10.760.652.402,58 EUR ) omjerom , u okviru proširenoga kapitalnog ključa , pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice .
(src)="43"> 10 март 2016 г.
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .
(src)="77"> 11 март 2015 г.
(trg)="8"> 11. ožujka 2015 .
(src)="109"> 12 септември 2017 г.
(trg)="9"> 12. rujna 2017 .
(src)="127"> 13 декември 2016 г.
(trg)="10"> 13. prosinca 2016 .
(src)="128"> 13 декември 2018 г.
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .
(src)="134"> 13 март 2018 г.
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .
(src)="141"> 13 септември 2016 г.
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .
(src)="142"> 13 септември 2017 г.
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .
(src)="143"> 13 септември 2018 г.
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .
(src)="155"> 14 декември 2016 г.
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .
(src)="156"> 14 декември 2017 г.
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .
(src)="159"> 14 март 2017 г.
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .
(src)="160"> 14 март 2018 г.
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .
(src)="165"> 14 септември 2016 г.
(trg)="23"> 14. rujna 2016 .
(src)="170"> 14 юни 2018 г.
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .
(src)="179"> 15 април 2015 г.
(trg)="24"> 15. travnja 2015 .
(src)="180"> 15 март 2016 г.
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .
(src)="181"> 15 март 2017 г.
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .
(src)="199"> 16 март 2016 г.
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .
(src)="228"> 18 декември 2018 г.
(trg)="29"> 18. prosinca 2018 .
(src)="238"> 18 септември 2018 г.
(trg)="30"> 18. rujna 2018 .
(src)="251"> 19 декември 2017 г.
(trg)="31"> 19. prosinca 2017 .
(src)="252"> 19 декември 2018 г.
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .
(src)="262"> 19 септември 2018 г.
(trg)="35"> 19. rujna 2018 .
(src)="272"> 19 януари 2017 г.
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .
(src)="281"> 2 май 2017 г.
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .
(src)="282"> 2 май 2018 г.
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .
(src)="297"> 20 декември 2017 г.
(trg)="41"> 20. prosinca 2017 .
(src)="305"> 20 октомври 2016 г.
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .
(src)="310"> 20 юни 2018 г.
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .
(src)="313"> 20-те участници с най-висок резултат ще спечелят VIP банкноти от 5 € от серия „ Европа “ , лично подписани от председателя на Европейската централна банка .
(trg)="1427"> Dvadeset natjecatelja s najvećim brojem bodova osvojit će VIP novčanice od 5 € iz serije Europa , koje je osobno potpisao predsjednik Europske središnje banke .
(src)="318"> 21 април 2016 г.
(trg)="48"> 21. travnja 2016 .
(src)="329"> 21 юли 2015 г.
(trg)="50"> 21. srpnja 2015 .
(src)="330"> 21 юли 2016 г.
(trg)="51"> 21. srpnja 2016 .
(src)="336"> 22 април 2015 г.
(trg)="52"> 22. travnja 2015 .
(src)="341"> 22 октомври 2015 г.
(trg)="55"> 22. listopada 2015 .
(src)="347"> 22 януари 2015 г.
(trg)="53"> 22. siječnja 2015 .
(src)="358"> 24 януари 2017 г.
(trg)="56"> 24. siječnja 2017 .
(src)="359"> 25 октомври 2016 г.
(trg)="60"> 25. listopada 2016 .
(src)="360"> 25 октомври 2018 г.
(trg)="61"> 25. listopada 2018 .
(src)="362"> 25 януари 2017 г.
(trg)="57"> 25. siječnja 2017 .
(src)="363"> 25 януари 2018 г.
(trg)="58"> 25. siječnja 2018 .
(src)="364"> 26 април 2016 г.
(trg)="62"> 26. travnja 2016 .
(src)="365"> 26 април 2018 г.
(trg)="63"> 26. travnja 2018 .
(src)="366"> 26 октомври 2016 г.
(trg)="68"> 26. listopada 2016 .
(src)="367"> 26 октомври 2017 г.
(trg)="69"> 26. listopada 2017 .
(src)="369"> 26 юли 2017 г.
(trg)="66"> 26. srpnja 2017 .
(src)="370"> 26 юли 2018 г.
(trg)="67"> 26. srpnja 2018 .
(src)="373"> 27 април 2016 г.
(trg)="70"> 27. travnja 2016 .
(src)="374"> 27 април 2017 г.
(trg)="71"> 27. travnja 2017 .
(src)="376"> 27 октомври 2015 г.
(trg)="74"> 27. listopada 2015 .
(src)="378"> 27 януари 2016 г.
(trg)="72"> 27. siječnja 2016 .
(src)="379"> 28 октомври 2015 г.
(trg)="76"> 28. listopada 2015 .
(src)="383"> 29 януари 2019 г.
(trg)="77"> 29. siječnja 2019 .
(src)="388"> 3 декември 2015 г.
(trg)="78"> 3. prosinca 2015 .
(src)="391"> 3 май 2017 г.
(trg)="80"> 3. svibnja 2017 .
(src)="392"> 3 май 2018 г.
(trg)="81"> 3. svibnja 2018 .
(src)="396"> 3 септември 2015 г.
(trg)="82"> 3. rujna 2015 .
(src)="401"> 30 октомври 2018 г.
(trg)="84"> 30. listopada 2018 .
(src)="403"> 31 октомври 2017 г.
(trg)="87"> 31. listopada 2017 .
(src)="404"> 31 октомври 2018 г.
(trg)="88"> 31. listopada 2018 .
(src)="406"> 31 януари 2018 г.
(trg)="85"> 31. siječnja 2018 .
(src)="407"> 35 , изменено .
(trg)="90"> 35 sa svim izmjenama .
(src)="424"> 445 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2015 г.
(trg)="92"> U drugoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 445.000 krivotvorenih euronovčanica .
(src)="425"> 454 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2015 г.
(trg)="93"> U prvoj polovini 2015. iz optjecaja je povučeno ukupno 454 000 krivotvorenih euronovčanica .
(src)="435"> 5 март 2015 г.
(trg)="96"> 5. ožujka 2015 .
(src)="449"> 50 € е най-използваната купюра сред евробанкнотите .
(trg)="754"> Novčanica od 50 € apoen je euronovčanica koji se najčešće upotrebljava .
(src)="450"> 50 € е най-широко използваната купюра сред евробанкнотите с дял от 45 % от всички банкноти в обращение .
(trg)="756"> Novčanica od 50 € najčešće je upotrebljavan apoen i čini 45 % euronovčanica u optjecaju .
(src)="498"> 7 септември 2017 г.
(trg)="102"> 7. rujna 2017 .
(src)="507"> 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари
(trg)="1404"> 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima