[restart] [share link] select language: [swap] [compare scores] [compare models] [map] [release history] [uploads]

OPUS-MT Dashboard

astcateglfrafurglghatitaladlad_Latnlat_Latnlijlmoocipappcdpmsporronscnspasrdvec
astast31.831.1 6.027.915.122.1 6.7 3.520.617.031.524.8 6.921.2 3.2 5.3
cat24.7cat48.2 7.132.217.246.1 7.6 3.933.619.349.529.4 8.242.4 3.5 6.1
eglegl 5.3
fra20.741.642.6 6.430.320.039.9 7.5 3.920.018.9 0.443.838.1 7.838.7 3.3 5.6
fur10.520.821.7fur17.9 7.418.4 6.1 3.512.111.121.717.3 4.316.0 2.9 4.0
glg22.432.636.0 6.2glg15.825.9 7.1 3.821.918.149.827.8 7.440.2 3.3 5.6
hat15.521.929.7 3.619.7hat16.2 4.1 2.715.614.124.117.9 3.515.9 2.6 3.1
ita17.145.8 1.046.4 6.125.913.648.8 7.3 4.022.715.9 1.043.938.4 7.635.6 3.0 6.7
ladlad37.5
lad_Latnlad_Latn43.7
lat_Latnlat_Latn11.3
lij11.921.625.0 5.818.6 7.919.4lij 3.613.811.823.217.4 4.517.0 3.3 4.9
lmo 8.015.518.9 5.514.2 5.715.9 5.9lmo 9.8 8.918.313.9 4.113.6 3.3 4.6
oci20.243.534.3 6.528.016.829.3 7.8 4.1oci19.535.726.9 7.222.8 3.8 4.8
pap11.027.329.0 5.422.514.018.9 6.4 3.619.3pap31.122.2 4.619.6 3.5 3.9
pcd17.7pcd
pms19.9pms
por22.645.852.3 7.147.617.445.3 5.6 7.4 3.825.319.856.239.9 8.748.9 3.5 6.1
ron20.132.147.9 6.229.316.640.3 6.5 3.721.618.445.0ron 6.944.0 3.1 5.2
scn11.622.022.7 5.418.4 9.417.5 6.5 3.213.512.322.617.2scn16.2 3.1 4.6
spa15.738.138.7 5.035.712.334.313.614.9 5.6 3.116.314.845.935.9 5.752.4 2.7 4.2
srd 5.212.313.9 3.910.3 5.311.9 4.8 3.3 8.1 7.614.812.1 4.0 9.7srd 3.9
vec11.721.323.2 5.618.3 8.318.0 6.2 3.912.812.122.417.0 6.216.1 3.3vec


color:                                  
score: 0102030405060708090100